Accenture PLC
Reg.Shares Class A DL-,0000225
ISIN: IE00B4BNMY34WKN: A0YAQASymbol: CSAWährung: EUR
159,60 EUR
+1,75 %
+2,75
Börse:
Stand:
13:16
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE00B4BNMY34%2Faccenture-plc%2F"},"main_instrument":{"label":"Accenture PLC","params":{"isin":"IE00B4BNMY34","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 159,60EUR | 13:16 | 1.304 | 208.118,40 |
| Xetra | 159,45EUR | 10:02 | 172 | 27.425,40 |
| Quotrix | 159,50EUR | 11:57 | 68 | 10.846,00 |
| Düsseldorf | 159,95EUR | 09:32 | 18 | 2.879,10 |
| Stuttgart | 159,20EUR | 12:48 | 16 | 2.547,20 |
| Hamburg | 158,80EUR | 09:10 | ||
| Hannover | 158,80EUR | 09:10 | ||
| München | 159,25EUR | 09:15 | ||
| L&S | 159,50EUR | 13:24 | ||
| Frankfurt | 160,25EUR | 21.08. | 20 | 3.205,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,65 | +23,53 | -4,40 | -28,35 | -44,95 | -43,50 |
| Volatilität [%] | 39,30 | 49,94 | 54,38 | 45,75 | 34,53 | 32,52 |
| Sharpe-Ratio | 10,40 | 5,088 | -0,0012 | -0,5943 | -0,4816 | -0,2586 |
| Hoch | 161,10 | 161,10 | 188,34 | 250,95 | 384,95 | 384,95 |
| Tief | 146,10 | 122,40 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 |
| Hist. Kurs | 146,90 | 129,20 | 166,94 | 222,75 | 289,90 | 282,50 |
| ∅-Preis | 153,70 | 149,02 | 150,01 | 183,31 | 262,72 | 271,01 |
| ∅-Volumen | 399,40 Tsd. | 647,91 Tsd. | 684,37 Tsd. | 624,71 Tsd. | 420,44 Tsd. | 344,43 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,6020 | -6,838 | -41,95 | -56,27 | -71,51 | -71,51 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 7 | 117 | 153 | 391 | 787 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 9 | 168 | 218 | 562 | 1.127 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Accenture PLC bisher 4,248€ (4,890$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,29 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,248 | 4,890 | 3,29 % | 09.07.2026 | ||
| 2024 | 5,424 | 6,070 | 2,10 % | 10.10.2025 | ||
| 2023 | 4,927 | 5,350 | 1,60 % | 10.10.2024 | ||
| 2022 | 4,271 | 4,650 | 1,56 % | 11.10.2023 | ||
| 2021 | 3,857 | 4,030 | 1,36 % | 12.10.2022 |
Quotes
- Geld (13:24)159,50
- Brief (13:24)159,95
- Spread (in %)0,4500 (0,28 %)
- Geld Stk.70
- Brief Stk.70
Kursdaten
- Eröffnungskurs159,35
- Tageshoch160,80
- Tagestief157,85
- Kurs (13:16)159,60
- Umsatz EUR208.118,40
- Gehand. Stk.1.304
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung154,65
- Vortag-Hoch161,10
- Vortag-Tief154,15
- Vortag-Schlusskurs156,85
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIE00B4BNMY34
- WKNA0YAQA
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
- BranchenOutsourcing, Unternehmensberatung
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE00B4BNMY34%2Faccenture-plc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Accenture PLC","params":{"isin":"IE00B4BNMY34","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}