Branche/Schwerpunkt
Unternehmens-Dienstl.
Kurs |
310,50 |
Tradegate, 20:31 |
ISIN: | IE00B4BNMY34 |
WKN: | A0YAQA |
Code: | CSA.tg |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (664) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (341) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (198) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Stuttgart | 310,00 | EUR | 21:54 | -0,32 % | 311,00 | 416.678 | |
Tradegate | 310,50 | EUR | 20:31 | -0,48 % | 312,00 | 200.522 | |
Frankfurt | 310,20 | EUR | 21:50 | -0,42 % | 311,50 | 79.461 | |
München | 310,00 | EUR | 22:00 | -0,29 % | 310,90 | 77.610 | |
Berlin | 310,10 | EUR | 21:59 | -0,32 % | 311,10 | ||
Düsseldorf | 309,00 | EUR | 21:59 | -0,42 % | 310,30 | ||
Hamburg | 310,10 | EUR | 21:59 | -0,45 % | 311,50 | ||
Hannover | 310,10 | EUR | 22:00 | -0,45 % | 311,50 | ||
L&S | 309,40 | EUR | 22:13 | -0,35 % | 310,50 | ||
Quotrix | 311,40 | EUR | 07:57 | -0,03 % | 311,50 |
Geld (22:00) | 309,80 |
Brief (22:00) | 311,20 |
Spread | 1,40 |
Stück Geld | 32 |
Stück Brief | 32 |
Eröffnungskurs | 310,30 |
Hoch | 312,20 |
Tief | 309,00 |
Kurs (20:31) | 310,50 |
Volumen | 200.522 |
Stück | 647 |
Vortag-Eröffnung | 310,90 |
Vortag-Hoch | 313,60 |
Vortag-Tief | 310,80 |
Vortag-Schlusskurs | 312,00 |
52W Hoch | 313,60 |
52W Tief | 230,60 |
1 Woche | +1,64 % |
1 Monat | +5,43 % |
1 Jahr | +14,07 % |
3 Jahre | +51,06 % |
5 Jahre | +126,64 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Unternehmens-Dienstl.