Fairfax Finl Holdings Ltd.
Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.
ISIN: CA3039011026WKN: 899676Symbol: FFXWährung: EUR
1.341,00 EUR
-0,89 %
-12,00
Börse:
Stand:
18:05
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA3039011026%2Ffairfax-finl-holdings-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Fairfax Finl Holdings Ltd.","params":{"isin":"CA3039011026","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1.341,00EUR | 18:05 | 33 | 44.253,00 |
| L&S | 1.330,00EUR | 19:07 | 16 | 21.280,00 |
| Quotrix | 1.342,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1.329,00EUR | 18:34 | ||
| Düsseldorf | 1.334,00EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 1.334,00EUR | 08:09 | ||
| Hamburg | 1.341,00EUR | 08:13 | ||
| München | 1.341,00EUR | 09:15 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,18 | -9,02 | -10,12 | -10,24 | +98,67 | +252,15 |
| Volatilität [%] | 22,87 | 29,97 | 27,32 | 25,52 | 26,26 | 26,17 |
| Sharpe-Ratio | -6,449 | -3,570 | -0,6844 | -0,3394 | 0,9345 | 1,013 |
| Hoch | 1.421,00 | 1.484,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| Tief | 1.329,00 | 1.329,00 | 1.329,00 | 1.316,00 | 640,00 | 337,00 |
| Hist. Kurs | 1.385,00 | 1.474,00 | 1.492,00 | 1.494,00 | 675,00 | 380,80 |
| ∅-Preis | 1.373,60 | 1.395,14 | 1.473,35 | 1.479,22 | 1.181,93 | 900,86 |
| ∅-Volumen | 51,80 Tsd. | 106,41 Tsd. | 107,50 Tsd. | 91,03 Tsd. | 60,43 Tsd. | 53,26 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,364 | -9,030 | -17,78 | -17,78 | -17,78 | -17,78 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 19 | 102 | 102 | 102 | 114 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 28 | 149 | 149 | 149 | 165 |
Quotes
- Geld (19:06)1.327,00
- Brief (19:06)1.342,00
- Spread (in %)15,00 (1,13 %)
- Geld Stk.40
- Brief Stk.40
Kursdaten
- Eröffnungskurs1.343,00
- Tageshoch1.353,00
- Tagestief1.333,00
- Kurs (18:05)1.341,00
- Umsatz EUR44.253,00
- Gehand. Stk.33
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1.344,00
- Vortag-Hoch1.355,00
- Vortag-Tief1.329,00
- Vortag-Schlusskurs1.353,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA3039011026
- WKN899676
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA3039011026%2Ffairfax-finl-holdings-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Fairfax Finl Holdings Ltd.","params":{"isin":"CA3039011026","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}