Gateway Real Estate AG
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A0JJTG7WKN: A0JJTGSymbol: GTYWährung: EUR
0,4100 EUR
-13,32 %
-0,0630
Börse:
Stand:
13.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0JJTG7%2Fgateway-re-ag%2F"},"main_instrument":{"label":"Gateway RE AG","params":{"isin":"DE000A0JJTG7","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 0,3850EUR | 13.01. | 13.084 | 5.037,34 |
| Tradegate | 0,4100EUR | 13.01. | 2.000 | 820,00 |
| L&S | 0,3460EUR | 13.01. | ||
| Quotrix | 0,3800EUR | 13.01. | ||
| Stuttgart | 0,3460EUR | 13.01. | ||
| Düsseldorf | 0,3500EUR | 13.01. | ||
| Frankfurt | 0,3020EUR | 13.01. | ||
| Hamburg | 0,3800EUR | 13.01. | ||
| München | 0,4320EUR | 13.01. | ||
| Berlin | 0,4380EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +14,53 | -12,95 | -49,38 | -52,05 | -88,01 | -85,96 |
| Volatilität [%] | 220,22 | 248,16 | 147,94 | 189,34 | 160,21 | 132,51 |
| Sharpe-Ratio | 7,929 | 1,185 | -0,0052 | 0,6077 | 0,3833 | 0,3633 |
| Hoch | 0,4730 | 0,5000 | 0,9980 | 1,270 | 3,640 | 7,460 |
| Tief | 0,3580 | 0,3310 | 0,3020 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| Hist. Kurs | 0,3580 | 0,4710 | 0,8100 | 0,8550 | 3,420 | 2,920 |
| ∅-Preis | 0,4270 | 0,4369 | 0,5827 | 0,6403 | 1,224 | 2,247 |
| ∅-Volumen | 38,79 | 484,63 | 976,36 | 4,61 Tsd. | 5,30 Tsd. | 6,25 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -31,75 | -66,83 | -75,47 | -92,86 | -96,50 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 8 | 121 | 250 | 752 | 967 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 14 | 178 | 362 | 1.084 | 1.390 |
Portrait
Die GATEWAY REAL ESTATE ist ein führender börsennotierter Entwickler von Gewerbe- und Wohnimmobilien in Deutschland.
Webseite https://gateway-re.de/
Kennzahlen
Gateway RE AG hat für das Geschäftsjahr 2026 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Das Geschäftsjahr von Gateway RE AG endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,03e | 13,67e | ||||
| 2025 | 0,03e | 14,27e | ||||
| 2024 | -0,10e | |||||
| 2023 | 31.10.2024 | -0,30 | ||||
| 2022 | 31.08.2023 | -0,17 | ||||
| 2021 | 31.08.2022 | 0,27 | 14,93 |
Quotes
- Geld (13.01.)0,3460
- Brief (13.01.)0,4260
- Spread (in %)0,0800 (23,12 %)
- Geld Stk.3.180
- Brief Stk.2.650
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,4100
- Tageshoch0,4100
- Tagestief0,4100
- Kurs (13.01.2026)0,4100
- Umsatz EUR820,00
- Gehand. Stk.2.000
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,4730
- Vortag-Hoch0,4730
- Vortag-Tief0,4730
- Vortag-Schlusskurs0,4730
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A0JJTG7
- WKNA0JJTG
- Gründungsjahr2002
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenImmobilien
Fundamentaldaten
- Marktkapital.69,61 Mio. EUR
- Aktienanzahl169,79 Mio.
- Eigenkapital186,76 Mio. EUR
- Hauptversammlung30.10.2024
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A0JJTG7%2Fgateway-re-ag%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Gateway RE AG","params":{"isin":"DE000A0JJTG7","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}