Branche/Schwerpunkt
Haushaltswaren, verderbliche
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Xetra | 66,55 | EUR | 09:05 | -0,08 % | 66,60 | 22.897 | |
Tradegate | 66,60 | EUR | 09:01 | -0,08 % | 66,65 | 1.998 | |
Berlin | 66,55 | EUR | 09:05 | +0,68 % | 66,10 | ||
Düsseldorf | 66,35 | EUR | 09:05 | +0,45 % | 66,05 | ||
Frankfurt | 66,35 | EUR | 09:03 | +0,38 % | 66,10 | ||
Hamburg | 66,50 | EUR | 09:05 | +0,61 % | 66,10 | ||
Hannover | 66,50 | EUR | 09:05 | +0,61 % | 66,10 | ||
L&S | 66,50 | EUR | 09:20 | +0,38 % | 66,25 | ||
München | 66,55 | EUR | 09:05 | +0,68 % | 66,10 | ||
Quotrix | 66,65 | EUR | 07:57 | +1,21 % | 65,85 | ||
Stuttgart | 66,35 | EUR | 08:56 | +0,08 % | 66,30 |
Henkel St. Aktie:
Henkel steht für innovative Marken und Technologien. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf hat sich auf die drei Geschäftsfelder: Wasch-/Reinigungsmittel, Kosmetik/Körperpflege und Adhesive Technologies spezialisiert und vertreibt diese weltweit.
Geld (09:05) | 66,50 |
Brief (09:05) | 66,60 |
Spread | 0,10 |
Stück Geld | 277 |
Stück Brief | 43 |
Eröffnungskurs | 66,40 |
Hoch | 66,60 |
Tief | 66,40 |
Kurs (09:05) | 66,55 |
Volumen | 22.897 |
Stück | 344 |
Vortag-Eröffnung | 66,30 |
Vortag-Hoch | 66,65 |
Vortag-Tief | 65,75 |
Vortag-Schlusskurs | 66,60 |
52W Hoch | 66,80 |
52W Tief | 56,55 |
1 Woche | +1,76 % |
1 Monat | +2,07 % |
1 Jahr | +10,18 % |
3 Jahre | +3,02 % |
5 Jahre | -34,95 % |
Aktienanzahl | 259,80 Mio. |
Marktkapitalisierung | 17,29 Mrd. |
Mitarbeiter | 55513 |
Gründungsjahr | 1876 |
Grundkapital | 437,96 Mio. |
KGV | 15,96 |
Haushaltswaren, verderbliche
24.04.23 | Hauptversammlung 2023 in Düsseldorf |