Industria de Diseño Textil SA
Acciones Port. EO 0,03
ISIN: ES0148396007WKN: A11873Währung: EUR
52,64 EUR
-0,53 %
-0,28
Börse:
Stand:
15:58
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0148396007%2Finditex%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Inditex","params":{"isin":"ES0148396007","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 52,46EUR | 17:40 | 8.115 | 425.712,90 |
| Xetra | 52,70EUR | 17:35 | 6.200 | 326.740,00 |
| Stuttgart | 52,54EUR | 17:02 | 2.167 | 113.854,18 |
| Frankfurt | 52,70EUR | 14:27 | 501 | 26.402,70 |
| L&S | 52,34EUR | 18:08 | 501 | 26.222,34 |
| Quotrix | 52,64EUR | 15:58 | 122 | 6.422,08 |
| Düsseldorf | 52,46EUR | 12:30 | ||
| Hamburg | 52,50EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 52,50EUR | 17:25 | ||
| München | 53,12EUR | 08:16 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,46 | -7,26 | +1,70 | +13,96 | +44,66 | +66,32 |
| Volatilität [%] | 22,73 | 24,58 | 25,00 | 26,17 | 25,27 | 26,63 |
| Sharpe-Ratio | -11,24 | -3,216 | 0,2187 | 0,5690 | 0,5403 | 0,4398 |
| Hoch | 55,14 | 58,92 | 59,26 | 59,26 | 59,26 | 59,26 |
| Tief | 52,56 | 52,56 | 48,41 | 44,27 | 32,51 | 18,67 |
| Hist. Kurs | 55,10 | 56,76 | 51,76 | 46,19 | 36,39 | 31,65 |
| ∅-Preis | 53,94 | 56,67 | 54,19 | 53,10 | 47,67 | 39,39 |
| ∅-Volumen | 39,48 Tsd. | 24,87 Tsd. | 12,98 Tsd. | 22,86 Tsd. | 23,09 Tsd. | 16,72 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,428 | -10,62 | -11,27 | -16,33 | -26,60 | -39,94 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 17 | 31 | 110 | 256 | 434 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 23 | 44 | 157 | 382 | 621 |
Kennzahlen
Inditex hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 1,750€ (2,050$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,47 %. Das Geschäftsjahr von Inditex endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,750 | 2,050 | 3,47 % | 29.10.2026 | 2,12 | 26,54 |
| 2024 | 1,680 | 1,929 | 3,55 % | 30.10.2025 | 1,81 | 27,56 |
| 2023 | 1,540 | 1,663 | 3,23 % | 31.10.2024 | 1,33 | 29,50 |
| 2022 | 1,200 | 1,296 | 3,80 % | 31.10.2023 | ||
| 2021 | 0,9300 | 0,9478 | 4,34 % | 31.10.2022 |
Quotes
- Geld (18:10)52,34
- Brief (18:10)52,40
- Spread (in %)0,0600 (0,11 %)
- Geld Stk.230
- Brief Stk.230
Kursdaten
- Eröffnungskurs53,34
- Tageshoch53,34
- Tagestief52,64
- Kurs (15:58)52,64
- Umsatz EUR6.422,08
- Gehand. Stk.122
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung52,76
- Vortag-Hoch52,92
- Vortag-Tief52,56
- Vortag-Schlusskurs52,92
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINES0148396007
- WKNA11873
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftSpanien
- NotierungseinheitStück
- BranchenTextilien / Bekleidung, Filialen
Fundamentaldaten
- Marktkapital.164,06 Mrd. EUR
- Aktienanzahl3,12 Mrd.
- Eigenkapital623,33 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl109.512
- Hauptversammlung11.07.2024
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0148396007%2Finditex%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Inditex","params":{"isin":"ES0148396007","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}