Mister Spex SE
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE000A3CSAE2WKN: A3CSAESymbol: MRXWährung: EUR
1,180 EUR
+3,06 %
+0,035
Börse:
Stand:
31.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A3CSAE2%2Fmister-spex-se%2F"},"main_instrument":{"label":"Mister Spex SE","params":{"isin":"DE000A3CSAE2","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 1,195EUR | 31.07. | 5.633 | 6.731,44 |
| Tradegate | 1,180EUR | 31.07. | 4.655 | 5.492,90 |
| Frankfurt | 1,265EUR | 31.07. | 1.000 | 1.265,00 |
| L&S | 1,145EUR | 31.07. | ||
| Quotrix | 1,170EUR | 31.07. | ||
| Stuttgart | 1,170EUR | 31.07. | ||
| Düsseldorf | 1,150EUR | 31.07. | ||
| Hamburg | 1,105EUR | 31.07. | ||
| Hannover | 1,100EUR | 31.07. | ||
| München | 1,145EUR | 31.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,67 | -2,48 | -12,59 | -38,22 | -70,46 | -95,26 |
| Volatilität [%] | 85,32 | 90,41 | 65,62 | 60,10 | 73,75 | 66,06 |
| Sharpe-Ratio | -3,187 | -0,3210 | -0,2045 | -0,5834 | -0,2152 | -0,6135 |
| Hoch | 1,260 | 1,260 | 1,500 | 2,090 | 4,175 | 26,28 |
| Tief | 1,105 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| Hist. Kurs | 1,200 | 1,210 | 1,350 | 1,910 | 3,995 | 24,88 |
| ∅-Preis | 1,178 | 1,171 | 1,259 | 1,390 | 2,155 | 4,601 |
| ∅-Volumen | 2,48 Tsd. | 10,28 Tsd. | 14,65 Tsd. | 19,69 Tsd. | 27,56 Tsd. | 32,83 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,347 | -10,53 | -21,30 | -45,50 | -73,38 | -95,79 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 11 | 123 | 250 | 611 | 1.256 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 15 | 176 | 360 | 882 | 1.800 |
Portrait
Die 2007 gegründete Mister Spex SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "Mister Spex") ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen, das sich zum führenden, digital getriebenen Omnichannel-Optiker in Europa entwickelt hat.
Webseite https://corporate.misterspex.com/de/
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Mister Spex SE bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0 %. Das Geschäftsjahr von Mister Spex SE endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,53e | -2,23e | ||||
| 2025 | 12.06.2026 | -0,68 | ||||
| 2024 | 06.06.2025 | -2,42 | ||||
| 2023 | 10.06.2024 | -1,45 | ||||
| 2022 | 29.05.2023 | -1,33 | ||||
| 2021 | 01.07.2022 |
Quotes
- Geld (31.07.)1,150
- Brief (31.07.)1,260
- Spread (in %)0,1100 (9,57 %)
- Geld Stk.1.985
- Brief Stk.1.700
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,195
- Tageshoch1,200
- Tagestief1,165
- Kurs (31.07.2026)1,180
- Umsatz EUR5.492,90
- Gehand. Stk.4.655
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,260
- Vortag-Hoch1,260
- Vortag-Tief1,145
- Vortag-Schlusskurs1,145
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE000A3CSAE2
- WKNA3CSAE
- Gründungsjahr2007
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenHandel
Fundamentaldaten
- Marktkapital.41,36 Mio. EUR
- Aktienanzahl35,05 Mio.
- Eigenkapital35,05 Mio. EUR
- Hauptversammlung11.06.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE000A3CSAE2%2Fmister-spex-se%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mister Spex SE","params":{"isin":"DE000A3CSAE2","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}