Branche/Schwerpunkt
Baumaterialien u. Vorricht.
Kurs |
14,10 |
Stuttgart, 17.05.22 |
ISIN: | JP3449020001 |
WKN: | 858354 |
Code: | JP3449020001.stu |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Stuttgart | 14,10 | EUR | 17.05.22 | -2,08 % | 14,40 | 89 | |
Berlin | 14,00 | EUR | 17.05.22 | -2,78 % | 14,40 | ||
Düsseldorf | 14,30 | EUR | 17.05.22 | -2,72 % | 14,70 | ||
Frankfurt | 14,30 | EUR | 17.05.22 | -2,72 % | 14,70 | ||
L&S | 14,30 | EUR | 17.05.22 | -2,72 % | 14,70 | ||
München | 14,20 | EUR | 17.05.22 | -2,07 % | 14,50 | ||
Quotrix | 14,70 | EUR | 17.05.22 | -2,00 % | 15,00 |
Geld (17.05.22) | 14,10 |
Brief (17.05.22) | 15,10 |
Spread | 1,00 |
Eröffnungskurs | 14,50 |
Hoch | 14,90 |
Tief | 14,30 |
Kurs (17.05.22) | 14,30 |
Volumen | 89 |
Stück | 6 |
Vortag-Eröffnung | 14,80 |
Vortag-Hoch | 14,80 |
Vortag-Tief | 14,80 |
Vortag-Schlusskurs | 14,80 |
52W Hoch | 20,20 |
52W Tief | 14,10 |
1 Woche | -6,62 % |
1 Monat | -0,70 % |
1 Jahr | -26,94 % |
3 Jahre | -47,32 % |
5 Jahre | -50,40 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Baumaterialien u. Vorricht.