Mirvac Group
Reg. Stapled Units o.N.
ISIN: AU000000MGR9WKN: 924371Währung: EUR
1,050 EUR
+0,96 %
+0,010
Börse:
Stand:
21:55
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000MGR9%2Fmirvac-group%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Mirvac Group","params":{"isin":"AU000000MGR9","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 1,054EUR | 21:59 | ||
| Quotrix | 1,045EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1,050EUR | 21:55 | ||
| Düsseldorf | 1,035EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 1,005EUR | 08:04 | ||
| Tradegate | 1,020EUR | 22:25 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,94 | -3,67 | -17,18 | -10,71 | -21,72 | -33,19 |
| Volatilität [%] | 26,59 | 34,09 | 30,41 | 26,25 | 28,55 | 28,47 |
| Sharpe-Ratio | 4,597 | -1,720 | -1,255 | -0,4151 | -0,2219 | -0,2140 |
| Hoch | 1,050 | 1,130 | 1,372 | 1,372 | 1,442 | 1,938 |
| Tief | 0,9850 | 0,9850 | 0,9850 | 0,9850 | 0,9850 | 0,9850 |
| Hist. Kurs | 1,020 | 1,090 | 1,268 | 1,176 | 1,341 | 1,572 |
| ∅-Preis | 1,030 | 1,057 | 1,169 | 1,217 | 1,253 | 1,385 |
| ∅-Volumen | 44,61 | 21,86 | 32,18 | 34,93 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,923 | -10,62 | -26,37 | -26,37 | -29,97 | -47,88 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 17 | 115 | 115 | 743 | 1.156 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 27 | 172 | 172 | 1.071 | 1.663 |
Quotes
- Geld (22:00)1,054
- Brief (22:00)1,076
- Spread (in %)0,0220 (2,09 %)
- Geld Stk.9.488
- Brief Stk.9.294
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,030
- Tageshoch1,050
- Tagestief1,030
- Kurs (21:55)1,050
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,030
- Vortag-Hoch1,040
- Vortag-Tief1,020
- Vortag-Schlusskurs1,040
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000MGR9
- WKN924371
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenHotels, Immobilien
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000MGR9%2Fmirvac-group%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mirvac Group","params":{"isin":"AU000000MGR9","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}