Resolute Mining Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000RSG6WKN: 794836Symbol: RSMWährung: EUR
0,8285 EUR
-3,49 %
-0,0300
Börse:
Stand:
19:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000RSG6%2Fresolute-mining-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Resolute Mining Ltd.","params":{"isin":"AU000000RSG6","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 0,8210EUR | 21:59 | 23.800 | 19.539,80 |
| Tradegate | 0,8590EUR | 18:05 | 19.037 | 16.352,78 |
| Frankfurt | 0,8415EUR | 08:08 | 5.000 | 4.207,50 |
| Quotrix | 0,8565EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,8310EUR | 21:55 | ||
| Düsseldorf | 0,8285EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 0,8305EUR | 17:25 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,10 | +12,11 | +112,98 | +298,70 | +453,81 | +92,76 |
| Volatilität [%] | 34,61 | 68,34 | 64,54 | 61,39 | 64,94 | 65,62 |
| Sharpe-Ratio | 8,527 | 2,927 | 2,759 | 2,581 | 1,213 | 0,5115 |
| Hoch | 0,8695 | 0,8695 | 0,8695 | 0,8695 | 0,8695 | 0,8695 |
| Tief | 0,8195 | 0,7190 | 0,3506 | 0,2034 | 0,1434 | 0,1049 |
| Hist. Kurs | 0,8195 | 0,7390 | 0,3890 | 0,2078 | 0,1496 | 0,4298 |
| ∅-Preis | 0,8397 | 0,7843 | 0,5968 | 0,4496 | 0,3316 | 0,2918 |
| ∅-Volumen | 166,52 | 85,90 | 139,78 | 301,03 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,999 | -14,25 | -31,50 | -31,50 | -61,03 | -74,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 42 | 42 | 266 | 911 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 14 | 58 | 58 | 382 | 1.303 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,8495
- Tageshoch0,8495
- Tagestief0,8285
- Kurs (19:30)0,8285
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,8475
- Vortag-Hoch0,8595
- Vortag-Tief0,8475
- Vortag-Schlusskurs0,8585
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000RSG6
- WKN794836
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000RSG6%2Fresolute-mining-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Resolute Mining Ltd.","params":{"isin":"AU000000RSG6","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}