Tessenderlo Group S.A.
Parts Sociales au Port. o.N.
ISIN: BE0003555639WKN: 852064Symbol: TEZWährung: EUR
26,15 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
14.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0003555639%2Ftessenderlo-group-s-a%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Tessenderlo Group S.A.","params":{"isin":"BE0003555639","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 25,90EUR | 14.11. | ||
| Quotrix | 26,30EUR | 14.11. | ||
| Stuttgart | 25,75EUR | 14.11. | ||
| Berlin | 26,10EUR | 14.11. | ||
| Düsseldorf | 26,05EUR | 14.11. | ||
| Frankfurt | 26,15EUR | 14.11. | ||
| München | 26,15EUR | 14.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,36 | +2,15 | +0,97 | +10,11 | -14,40 | -17,38 |
| Volatilität [%] | 13,76 | 29,57 | 28,17 | 29,95 | 24,40 | 24,48 |
| Sharpe-Ratio | 4,802 | 0,8856 | 0,1346 | 0,4021 | -0,1685 | -0,1121 |
| Hoch | 26,15 | 27,25 | 27,65 | 27,65 | 33,70 | 40,00 |
| Tief | 25,65 | 25,25 | 24,55 | 18,34 | 18,34 | 18,34 |
| Hist. Kurs | 25,80 | 25,60 | 25,90 | 23,75 | 30,55 | 31,65 |
| ∅-Preis | 25,93 | 26,05 | 26,04 | 24,21 | 26,41 | 29,19 |
| ∅-Volumen | 241,92 | 827,45 | 729,45 | 353,68 | 381,01 | |
| Max. Verlust [%] | -0,5814 | -5,872 | -9,042 | -21,60 | -44,75 | -53,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 15 | 59 | 83 | 727 | 1.189 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 21 | 81 | 124 | 1.040 | 1.702 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs26,15
- Tageshoch26,15
- Tagestief26,15
- Kurs (14.11.2025)26,15
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung26,15
- Vortag-Hoch26,15
- Vortag-Tief26,15
- Vortag-Schlusskurs26,15
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBE0003555639
- WKN852064
- HerkunftBelgien
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0003555639%2Ftessenderlo-group-s-a%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Tessenderlo Group S.A.","params":{"isin":"BE0003555639","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}