Tessenderlo Group S.A.
Parts Sociales au Port. o.N.
ISIN: BE0003555639WKN: 852064Währung: EUR
17,20 EUR
+1,06 %
+0,18
Börse:
Stand:
12.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0003555639%2Ftessenderlo-group-s-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Tessenderlo Group S.A.","params":{"isin":"BE0003555639","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 17,04EUR | 12.11. | ||
| Quotrix | 17,42EUR | 12.11. | ||
| Stuttgart | 17,20EUR | 12.11. | ||
| Düsseldorf | 17,18EUR | 12.11. | ||
| Frankfurt | 17,02EUR | 12.11. | ||
| Hamburg | 16,62EUR | 12.11. | ||
| Hannover | 16,62EUR | 12.11. | ||
| München | 17,38EUR | 12.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,71 | -13,04 | -18,68 | -33,97 | -37,57 | -45,74 |
| Volatilität [%] | 20,05 | 31,08 | 33,70 | 32,70 | 27,43 | 25,56 |
| Sharpe-Ratio | -11,94 | -5,480 | -1,117 | -1,200 | -0,5167 | -0,4311 |
| Hoch | 18,02 | 20,20 | 24,05 | 28,80 | 28,80 | 36,35 |
| Tief | 16,72 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 |
| Hist. Kurs | 17,68 | 19,78 | 21,15 | 26,05 | 27,55 | 31,70 |
| ∅-Preis | 17,24 | 17,65 | 20,12 | 22,36 | 23,91 | 26,78 |
| ∅-Volumen | 548,68 | 344,75 | 878,27 | 695,63 | 368,33 | 281,70 |
| Max. Verlust [%] | -4,525 | -15,47 | -29,15 | -41,84 | -41,84 | -54,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 22 | 61 | 192 | 541 | 1.180 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 30 | 85 | 273 | 784 | 1.693 |
Quotes
- Geld (12.11.)17,20
- Brief (12.11.)17,44
- Spread (in %)0,2400 (1,40 %)
- Geld Stk.633
- Brief Stk.282
Kursdaten
- Eröffnungskurs17,02
- Tageshoch17,48
- Tagestief16,86
- Kurs (12.11.2026)17,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung16,88
- Vortag-Hoch17,28
- Vortag-Tief16,72
- Vortag-Schlusskurs17,02
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBE0003555639
- WKN852064
- HerkunftBelgien
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0003555639%2Ftessenderlo-group-s-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Tessenderlo Group S.A.","params":{"isin":"BE0003555639","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}