Tessenderlo Group S.A.
Parts Sociales au Port. o.N.
ISIN: BE0003555639WKN: 852064Währung: EUR
21,30 EUR
-1,39 %
-0,30
Börse:
Stand:
07.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0003555639%2Ftessenderlo-group-s-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Tessenderlo Group S.A.","params":{"isin":"BE0003555639","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 21,10EUR | 07.08. | ||
| Quotrix | 21,85EUR | 07.08. | ||
| Stuttgart | 21,30EUR | 07.08. | ||
| Düsseldorf | 21,25EUR | 07.08. | ||
| Frankfurt | 21,55EUR | 07.08. | ||
| München | 21,55EUR | 07.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,95 | +8,90 | -23,10 | -20,08 | -29,12 | -38,71 |
| Volatilität [%] | 21,15 | 23,55 | 35,42 | 29,75 | 26,16 | 24,60 |
| Sharpe-Ratio | 2,228 | 4,161 | -1,369 | -0,6761 | -0,3824 | -0,3514 |
| Hoch | 22,10 | 22,10 | 28,80 | 28,80 | 30,60 | 37,00 |
| Tief | 20,95 | 19,56 | 19,08 | 19,08 | 18,54 | 18,54 |
| Hist. Kurs | 21,10 | 19,56 | 27,70 | 26,65 | 30,05 | 34,75 |
| ∅-Preis | 21,38 | 20,64 | 22,07 | 24,01 | 24,63 | 27,51 |
| ∅-Volumen | 91,76 | 23,94 | 689,03 | 370,11 | 257,99 | 215,32 |
| Max. Verlust [%] | -1,389 | -3,791 | -33,57 | -33,57 | -38,95 | -49,84 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 9 | 124 | 124 | 758 | 1.270 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 13 | 177 | 177 | 1.092 | 1.821 |
Quotes
- Geld (07.08.)21,30
- Brief (07.08.)21,80
- Spread (in %)0,5000 (2,35 %)
- Geld Stk.1.439
- Brief Stk.917
Kursdaten
- Eröffnungskurs21,55
- Tageshoch21,95
- Tagestief21,30
- Kurs (07.08.2026)21,30
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung21,30
- Vortag-Hoch21,75
- Vortag-Tief21,30
- Vortag-Schlusskurs21,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBE0003555639
- WKN852064
- HerkunftBelgien
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0003555639%2Ftessenderlo-group-s-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Tessenderlo Group S.A.","params":{"isin":"BE0003555639","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}