Alpha & Omega Semiconductor
Registered Shares DL -,002
ISIN: BMG6331P1041WKN: A1CXBRSymbol: AOYWährung: EUR
17,57 EUR
+1,38 %
+0,24
Börse:
Stand:
01.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG6331P1041%2Falpha-and-omega-semiconductor%2F"},"main_instrument":{"label":"Alpha & Omega Semiconductor","params":{"isin":"BMG6331P1041","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 17,05EUR | 08:00 | ||
| Düsseldorf | 17,07EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 17,04EUR | 08:03 | ||
| L&S | 17,71EUR | 16:00 | ||
| Quotrix | 17,20EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 17,03EUR | 07:35 | ||
| Tradegate | 17,57EUR | 01.12. | 2 | 35,14 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,40 | -26,79 | -5,79 | -55,22 | -46,79 | -15,53 |
| Volatilität [%] | 57,47 | 99,58 | 68,02 | 82,80 | 69,86 | 72,19 |
| Sharpe-Ratio | 9,723 | -3,537 | 0,1374 | -0,6043 | 0,0207 | 0,2858 |
| Hoch | 17,57 | 24,56 | 27,86 | 49,02 | 49,02 | 62,00 |
| Tief | 16,06 | 14,87 | 14,87 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
| Hist. Kurs | 16,06 | 24,00 | 18,65 | 39,24 | 33,02 | 20,80 |
| ∅-Preis | 16,62 | 17,80 | 22,53 | 25,62 | 26,65 | 29,38 |
| ∅-Volumen | 111,01 | 2,85 Tsd. | 5,48 Tsd. | 7,39 Tsd. | 5,29 Tsd. | 6,35 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -39,45 | -46,63 | -69,20 | -69,20 | -76,45 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 20 | 31 | 250 | 356 | 937 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 28 | 45 | 362 | 514 | 1.342 |
Quotes
- Geld (15:58)17,71
- Brief (15:58)18,01
- Spread (in %)0,3000 (1,69 %)
- Geld Stk.400
- Brief Stk.400
Kursdaten
- Eröffnungskurs17,57
- Tageshoch17,57
- Tagestief17,57
- Kurs (01.12.2025)17,57
- Umsatz EUR35,14
- Gehand. Stk.2
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung17,33
- Vortag-Hoch17,33
- Vortag-Tief17,33
- Vortag-Schlusskurs17,33
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBMG6331P1041
- WKNA1CXBR
- HerkunftBermuda
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.451,51 Mio. EUR
- Aktienanzahl25,70 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG6331P1041%2Falpha-and-omega-semiconductor%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Alpha & Omega Semiconductor","params":{"isin":"BMG6331P1041","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}