Ballard Power Systems Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA0585861085WKN: A0RENBSymbol: PO0Währung: EUR
2,708 EUR
+1,50 %
+0,040
Börse:
Stand:
18:15
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA0585861085%2Fballard-power-systems-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Ballard Power Systems Inc.","params":{"isin":"CA0585861085","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,708EUR | 18:15 | 138.641 | 375.439,83 |
| Frankfurt | 2,716EUR | 17:36 | 13.212 | 35.883,79 |
| Stuttgart | 2,700EUR | 17:31 | 9.100 | 24.570,00 |
| L&S | 2,724EUR | 18:20 | 2.382 | 6.488,57 |
| Quotrix | 2,726EUR | 17:14 | 431 | 1.174,91 |
| Düsseldorf | 2,626EUR | 08:10 | ||
| Hamburg | 2,680EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 2,680EUR | 17:25 | ||
| München | 2,626EUR | 11:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -10,09 | +32,75 | -12,48 | +152,73 | -32,11 | -85,16 |
| Volatilität [%] | 30,91 | 81,39 | 62,75 | 68,92 | 63,17 | 64,62 |
| Sharpe-Ratio | -24,94 | 4,422 | -0,2001 | 1,612 | 0,0760 | -0,2906 |
| Hoch | 3,050 | 3,050 | 3,204 | 3,630 | 5,250 | 19,10 |
| Tief | 2,562 | 1,978 | 1,656 | 1,035 | 0,9012 | 0,9012 |
| Hist. Kurs | 3,012 | 2,040 | 3,094 | 1,072 | 3,989 | 18,25 |
| ∅-Preis | 2,814 | 2,433 | 2,279 | 2,016 | 2,393 | 5,129 |
| ∅-Volumen | 670,48 Tsd. | 447,23 Tsd. | 326,85 Tsd. | 399,36 Tsd. | 394,70 Tsd. | 1,05 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -11,42 | -11,42 | -47,03 | -50,37 | -81,45 | -94,96 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 117 | 133 | 729 | 1.274 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 6 | 174 | 196 | 1.050 | 1.825 |
Quotes
- Geld (18:20)2,724
- Brief (18:20)2,758
- Spread (in %)0,0340 (1,25 %)
- Geld Stk.9.200
- Brief Stk.9.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,628
- Tageshoch2,838
- Tagestief2,562
- Kurs (18:15)2,708
- Umsatz EUR375.439,83
- Gehand. Stk.138.641
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,758
- Vortag-Hoch2,798
- Vortag-Tief2,600
- Vortag-Schlusskurs2,668
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA0585861085
- WKNA0RENB
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie, Erneuerbare Energien
Fundamentaldaten
- Marktkapital.296,09 Mio. EUR
- Aktienanzahl109,34 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA0585861085%2Fballard-power-systems-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ballard Power Systems Inc.","params":{"isin":"CA0585861085","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}