Denison Mines Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA2483561072WKN: A0LFYSSymbol: IUQWährung: EUR
2,992 EUR
+2,26 %
+0,066
Börse:
Stand:
27.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA2483561072%2Fdenison-mines-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Denison Mines Corp.","params":{"isin":"CA2483561072","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 2,952EUR | 27.03. | 22.180 | 65.475,36 |
| Tradegate | 2,992EUR | 27.03. | 10.345 | 30.952,24 |
| Frankfurt | 3,034EUR | 27.03. | 400 | 1.213,60 |
| Quotrix | 2,908EUR | 27.03. | 344 | 1.000,35 |
| L&S | 2,948EUR | 27.03. | ||
| Düsseldorf | 2,960EUR | 27.03. | ||
| Hamburg | 2,852EUR | 27.03. | ||
| München | 2,964EUR | 27.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,10 | -13,78 | +26,14 | +139,36 | +217,96 | +241,94 |
| Volatilität [%] | 57,08 | 67,88 | 66,40 | 64,50 | 57,34 | 63,97 |
| Sharpe-Ratio | 2,938 | -2,456 | 1,000 | 1,629 | 0,9139 | 0,6651 |
| Hoch | 3,188 | 3,748 | 3,748 | 3,748 | 3,748 | 3,748 |
| Tief | 2,700 | 2,700 | 1,901 | 0,9505 | 0,9002 | 0,7710 |
| Hist. Kurs | 2,902 | 3,470 | 2,372 | 1,250 | 0,9410 | 0,8750 |
| ∅-Preis | 2,985 | 3,242 | 2,765 | 2,180 | 1,786 | 1,540 |
| ∅-Volumen | 141,43 Tsd. | 121,71 Tsd. | 173,13 Tsd. | 130,43 Tsd. | 78,28 Tsd. | 84,65 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,674 | -21,57 | -30,16 | -30,16 | -54,66 | -54,66 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 42 | 42 | 207 | 557 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 25 | 67 | 67 | 301 | 794 |
Quotes
- Geld (27.03.)2,948
- Brief (27.03.)2,984
- Spread (in %)0,0360 (1,22 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,902
- Tageshoch2,992
- Tagestief2,884
- Kurs (27.03.2026)2,992
- Umsatz EUR30.952,24
- Gehand. Stk.10.345
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,120
- Vortag-Hoch3,120
- Vortag-Tief2,870
- Vortag-Schlusskurs2,926
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA2483561072
- WKNA0LFYS
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA2483561072%2Fdenison-mines-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Denison Mines Corp.","params":{"isin":"CA2483561072","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}