Denison Mines Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA2483561072WKN: A0LFYSSymbol: IUQWährung: EUR
2,246 EUR
+2,18 %
+0,048
Börse:
Stand:
18:14
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA2483561072%2Fdenison-mines-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Denison Mines Corp.","params":{"isin":"CA2483561072","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,226EUR | 19:13 | 24.136 | 53.726,74 |
| München | 2,246EUR | 18:14 | 5.000 | 11.230,00 |
| Düsseldorf | 2,200EUR | 19:32 | 2.000 | 4.400,00 |
| L&S | 2,206EUR | 20:14 | ||
| Quotrix | 2,194EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 2,172EUR | 07:53 | ||
| Frankfurt | 2,142EUR | 08:05 | ||
| Hamburg | 2,182EUR | 08:07 | ||
| Berlin | 2,216EUR | 19:10 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +14,94 | -6,96 | +49,63 | +2,18 | +94,80 | +583,09 |
| Volatilität [%] | 37,49 | 90,65 | 63,70 | 69,03 | 54,05 | 65,56 |
| Sharpe-Ratio | 19,55 | -0,7657 | 1,426 | 0,3155 | 0,6243 | 0,8625 |
| Hoch | 2,246 | 2,792 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
| Tief | 1,953 | 1,953 | 1,358 | 0,9390 | 0,8872 | 0,3156 |
| Hist. Kurs | 1,954 | 2,414 | 1,501 | 2,198 | 1,153 | 0,3288 |
| ∅-Preis | 2,051 | 2,285 | 1,963 | 1,773 | 1,589 | 1,397 |
| ∅-Volumen | 976,80 | 2,57 Tsd. | 2,40 Tsd. | 2,06 Tsd. | 1,23 Tsd. | 2,14 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -30,01 | -31,44 | -57,28 | -59,39 | -59,39 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 19 | 31 | 200 | 208 | 555 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 27 | 43 | 292 | 304 | 793 |
Quotes
- Geld (19:37)2,196
- Brief (19:37)2,218
- Spread (in %)0,0220 (1,00 %)
- Geld Stk.7.000
- Brief Stk.7.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,218
- Tageshoch2,246
- Tagestief2,218
- Kurs (18:14)2,246
- Umsatz EUR11.230,00
- Gehand. Stk.5.000
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,198
- Vortag-Hoch2,198
- Vortag-Tief2,198
- Vortag-Schlusskurs2,198
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA2483561072
- WKNA0LFYS
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA2483561072%2Fdenison-mines-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Denison Mines Corp.","params":{"isin":"CA2483561072","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}