Emerita Resources Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA29102L4064WKN: A2PKVQWährung: EUR
0,2615 EUR
-1,13 %
-0,0030
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA29102L4064%2Femerita-resources-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Emerita Resources Corp.","params":{"isin":"CA29102L4064","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 0,2440EUR | 08:19 | ||
| Quotrix | 0,2615EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,2445EUR | 12:34 | ||
| Frankfurt | 0,2445EUR | 08:19 | ||
| Hamburg | 0,2245EUR | 08:37 | ||
| München | 0,2485EUR | 08:02 | ||
| Düsseldorf | 0,2435EUR | 12:30 | ||
| Tradegate | 0,2815EUR | 14.08. | 10.000 | 2.815,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +10,81 | +21,63 | -15,10 | -60,97 | ||
| Volatilität [%] | 47,40 | 60,00 | 87,53 | 137,73 | ||
| Sharpe-Ratio | 15,09 | 4,580 | 0,0486 | -0,1728 | ||
| Hoch | 0,2645 | 0,2645 | 0,3200 | 1,020 | ||
| Tief | 0,2335 | 0,1988 | 0,1552 | 0,1552 | ||
| Hist. Kurs | 0,2360 | 0,2150 | 0,3080 | 0,6700 | ||
| ∅-Preis | 0,2452 | 0,2195 | 0,2364 | 0,4499 | ||
| ∅-Volumen | 172,22 | 217,92 | ||||
| Max. Verlust [%] | -1,059 | -11,25 | -45,89 | -83,24 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 117 | 210 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 13 | 168 | 309 |
Quotes
- Geld (08:45)0,2440
- Brief (08:45)0,2785
- Spread (in %)0,0345 (14,14 %)
- Geld Stk.10.780
- Brief Stk.10.780
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,2615
- Tageshoch0,2615
- Tagestief0,2615
- Kurs (07:27)0,2615
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,2645
- Vortag-Hoch0,2645
- Vortag-Tief0,2645
- Vortag-Schlusskurs0,2645
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA29102L4064
- WKNA2PKVQ
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA29102L4064%2Femerita-resources-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Emerita Resources Corp.","params":{"isin":"CA29102L4064","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}