Green Thumb Industries Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA39342L1085WKN: A2JN3PSymbol: R9U2Währung: EUR
6,625 EUR
+26,07 %
+1,370
Börse:
Stand:
12:58
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA39342L1085%2Fgreen-thumb-industries-inc%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"Green Thumb Industries Inc.","params":{"isin":"CA39342L1085","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 6,600EUR | 13:04 | 12.837 | 84.724,20 |
| L&S | 6,600EUR | 13:05 | 1.189 | 7.847,40 |
| Frankfurt | 6,495EUR | 10:06 | 175 | 1.136,63 |
| Stuttgart | 6,550EUR | 07:52 | 100 | 655,00 |
| Quotrix | 5,995EUR | 07:31 | 100 | 599,50 |
| Berlin | 6,625EUR | 12:58 | ||
| Düsseldorf | 6,590EUR | 12:32 | ||
| Hamburg | 6,005EUR | 08:17 | ||
| München | 5,410EUR | 11.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +17,46 | +7,90 | +51,53 | -13,91 | -34,47 | -63,05 |
| Volatilität [%] | 39,21 | 58,95 | 64,30 | 60,99 | 58,94 | 63,58 |
| Sharpe-Ratio | -11,32 | -2,938 | 0,8343 | -0,3458 | -0,1004 | -0,0859 |
| Hoch | 6,805 | 6,805 | 8,075 | 8,215 | 14,25 | 33,26 |
| Tief | 5,245 | 4,546 | 4,168 | 4,168 | 4,168 | 4,168 |
| Hist. Kurs | 5,640 | 6,140 | 4,372 | 7,695 | 10,11 | 17,93 |
| ∅-Preis | 5,439 | 5,270 | 5,985 | 5,990 | 8,145 | 12,29 |
| ∅-Volumen | 5,405 | 66,36 | 180,20 | 305,08 | ||
| Max. Verlust [%] | -6,826 | -23,22 | -40,78 | -48,68 | -69,61 | -86,85 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 21 | 75 | 240 | 432 | 1.234 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 29 | 105 | 339 | 617 | 1.760 |
Quotes
- Geld (12:58)6,450
- Brief (12:58)6,950
- Spread (in %)0,5000 (7,75 %)
- Geld Stk.1.700
- Brief Stk.1.600
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,250
- Tageshoch6,805
- Tagestief6,250
- Kurs (12:58)6,625
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,260
- Vortag-Hoch5,315
- Vortag-Tief5,245
- Vortag-Schlusskurs5,255
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA39342L1085
- WKNA2JN3P
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA39342L1085%2Fgreen-thumb-industries-inc%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Green Thumb Industries Inc.","params":{"isin":"CA39342L1085","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}