Hudbay Minerals Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA4436281022WKN: A0DPL4Währung: EUR
23,47 EUR
-0,38 %
-0,09
Börse:
Stand:
02.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA4436281022%2Fhudbay-minerals-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Hudbay Minerals Inc.","params":{"isin":"CA4436281022","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 24,16EUR | 02.10. | 2.017 | 48.730,72 |
| Frankfurt | 23,74EUR | 02.10. | 750 | 17.805,00 |
| Stuttgart | 24,22EUR | 02.10. | 590 | 14.289,80 |
| Quotrix | 23,47EUR | 02.10. | 5 | 117,35 |
| L&S | 24,12EUR | 02.10. | ||
| Düsseldorf | 23,82EUR | 02.10. | ||
| Hamburg | 22,98EUR | 02.10. | ||
| Hannover | 22,98EUR | 02.10. | ||
| München | 23,48EUR | 02.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,77 | +0,73 | +25,88 | +83,43 | +410,11 | +336,90 |
| Volatilität [%] | 61,35 | 61,91 | 69,08 | 67,29 | 54,51 | 54,15 |
| Sharpe-Ratio | 1,368 | 0,4857 | 1,002 | 1,231 | 1,239 | 0,7779 |
| Hoch | 23,84 | 24,95 | 27,87 | 27,87 | 27,87 | 27,87 |
| Tief | 22,02 | 21,84 | 17,47 | 12,72 | 3,795 | 3,185 |
| Hist. Kurs | 23,29 | 23,30 | 18,65 | 12,80 | 4,601 | 5,372 |
| ∅-Preis | 23,35 | 23,18 | 22,00 | 19,69 | 11,43 | 8,909 |
| ∅-Volumen | 40,03 | 506,54 | 639,21 | 891,92 | 496,63 | 351,63 |
| Max. Verlust [%] | -3,778 | -12,46 | -35,33 | -35,82 | -42,21 | -59,86 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 16 | 87 | 87 | 312 | 540 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 22 | 121 | 121 | 450 | 777 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Hudbay Minerals Inc. bisher 0,0260€ (0,0300$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,12 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0260 | 0,0300 | 0,12 % | 09.06.2026 | ||
| 2024 | 0,0150 | 0,0169 | 0,18 % | 02.09.2025 | ||
| 2023 | 0,0135 | 0,0148 | 0,21 % | 03.09.2024 | ||
| 2022 | 0,0158 | 0,0170 | 0,34 % | 31.08.2023 | ||
| 2021 | 0,0154 | 0,0160 | 0,29 % | 01.09.2022 |
Quotes
- Geld (02.10.)24,12
- Brief (02.10.)24,32
- Spread (in %)0,2000 (0,83 %)
- Geld Stk.63
- Brief Stk.63
Kursdaten
- Eröffnungskurs23,32
- Tageshoch23,65
- Tagestief23,32
- Kurs (02.10.2026)23,47
- Umsatz EUR117,35
- Gehand. Stk.5
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung23,56
- Vortag-Hoch23,56
- Vortag-Tief23,56
- Vortag-Schlusskurs23,56
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA4436281022
- WKNA0DPL4
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA4436281022%2Fhudbay-minerals-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Hudbay Minerals Inc.","params":{"isin":"CA4436281022","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}