NovaGold Resources Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA66987E2069WKN: 905542Symbol: NGRWährung: EUR
6,855 EUR
+2,77 %
+0,185
Börse:
Stand:
20.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA66987E2069%2Fnovagold-resources-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"NovaGold Resources Inc.","params":{"isin":"CA66987E2069","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 6,770EUR | 09:32 | ||
| Quotrix | 6,840EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 6,775EUR | 09:14 | ||
| Hamburg | 6,835EUR | 08:05 | ||
| Düsseldorf | 6,755EUR | 08:41 | ||
| München | 6,785EUR | 08:03 | ||
| Tradegate | 6,855EUR | 20.05. | 1.418 | 9.720,39 |
| Frankfurt | 6,420EUR | 20.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -11,26 | -25,37 | -5,19 | +106,85 | +35,74 | -16,61 |
| Volatilität [%] | 45,27 | 90,69 | 86,60 | 76,16 | 67,09 | 59,34 |
| Sharpe-Ratio | -20,69 | -4,012 | 0,2122 | 1,267 | 0,4382 | 0,1941 |
| Hoch | 7,865 | 9,190 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 |
| Tief | 6,650 | 6,650 | 5,855 | 3,044 | 2,080 | 2,080 |
| Hist. Kurs | 7,725 | 9,185 | 7,230 | 3,314 | 5,050 | 8,220 |
| ∅-Preis | 7,207 | 7,397 | 8,390 | 6,890 | 4,559 | 5,069 |
| ∅-Volumen | 11,37 Tsd. | 24,60 Tsd. | 51,06 Tsd. | 45,60 Tsd. | 24,75 Tsd. | 18,81 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -13,66 | -27,38 | -45,76 | -45,76 | -58,10 | -75,21 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 20 | 53 | 68 | 548 | 1.109 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 29 | 78 | 103 | 788 | 1.584 |
Quotes
- Geld (09:29)6,770
- Brief (09:29)6,900
- Spread (in %)0,1300 (1,92 %)
- Geld Stk.1.471
- Brief Stk.1.442
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,660
- Tageshoch6,855
- Tagestief6,660
- Kurs (20.05.2026)6,855
- Umsatz EUR9.720,39
- Gehand. Stk.1.418
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,795
- Vortag-Hoch6,945
- Vortag-Tief6,650
- Vortag-Schlusskurs6,670
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA66987E2069
- WKN905542
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA66987E2069%2Fnovagold-resources-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"NovaGold Resources Inc.","params":{"isin":"CA66987E2069","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}