Scottie Resources Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA81012R5024WKN: A2PBVNWährung: EUR
1,385 EUR
+4,14 %
+0,055
Börse:
Stand:
18:13
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA81012R5024%2Fscottie-resources-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Scottie Resources Corp.","params":{"isin":"CA81012R5024","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,390EUR | 15:35 | 1.215 | 1.688,85 |
| L&S | 1,385EUR | 18:13 | ||
| Stuttgart | 1,385EUR | 18:33 | ||
| Hamburg | 1,295EUR | 08:18 | ||
| München | 1,405EUR | 08:05 | ||
| Frankfurt | 1,450EUR | 22.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,47 | -4,81 | +51,37 | +133,56 | +34,99 | |
| Volatilität [%] | 58,49 | 71,38 | 77,18 | 286,80 | 181,86 | |
| Sharpe-Ratio | -2,578 | -1,351 | 1,361 | 1,600 | 0,8913 | |
| Hoch | 1,475 | 1,570 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Tief | 1,240 | 1,225 | 0,8850 | 0,2740 | 0,2740 | |
| Hist. Kurs | 1,365 | 1,455 | 0,9150 | 0,5930 | 1,026 | |
| ∅-Preis | 1,351 | 1,376 | 1,300 | 1,027 | 0,8592 | |
| ∅-Volumen | 757,49 | 210,52 | 2,68 Tsd. | 2,60 Tsd. | 1,20 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -3,663 | -15,12 | -39,90 | -53,79 | -75,96 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 58 | 83 | 515 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 18 | 85 | 216 | 933 |
Quotes
- Geld (19:07)1,385
- Brief (19:07)1,510
- Spread (in %)0,1250 (9,03 %)
- Geld Stk.11.261
- Brief Stk.11.261
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,330
- Tageshoch1,415
- Tagestief1,330
- Kurs (18:13)1,385
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,370
- Vortag-Hoch1,475
- Vortag-Tief1,320
- Vortag-Schlusskurs1,330
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA81012R5024
- WKNA2PBVN
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA81012R5024%2Fscottie-resources-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Scottie Resources Corp.","params":{"isin":"CA81012R5024","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}