Ucore Rare Metals Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA90348V3011WKN: A2QJQ4Währung: EUR
3,660 EUR
+7,02 %
+0,240
Börse:
Stand:
14:05
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA90348V3011%2Fucore-rare-metals-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Ucore Rare Metals Inc.","params":{"isin":"CA90348V3011","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,700EUR | 13:02 | 14.775 | 54.667,50 |
| Stuttgart | 3,650EUR | 13:31 | 4.000 | 14.600,00 |
| Quotrix | 3,670EUR | 11:43 | 329 | 1.207,43 |
| L&S | 3,660EUR | 14:05 | ||
| Düsseldorf | 3,670EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 3,440EUR | 08:04 | ||
| Hamburg | 3,480EUR | 08:07 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +10,57 | -11,81 | +5,17 | +447,90 | +351,29 | +285,26 |
| Volatilität [%] | 150,95 | 94,52 | 131,19 | 129,80 | 93,24 | 82,58 |
| Sharpe-Ratio | 1,944 | -1,907 | 0,6012 | 1,837 | 0,9355 | 0,6833 |
| Hoch | 3,700 | 4,450 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
| Tief | 3,010 | 2,900 | 2,900 | 0,6020 | 0,3230 | 0,3230 |
| Hist. Kurs | 3,310 | 4,150 | 3,480 | 0,6680 | 0,8110 | 0,9500 |
| ∅-Preis | 3,362 | 3,732 | 4,329 | 2,818 | 1,283 | 1,022 |
| ∅-Volumen | 4,01 Tsd. | 4,07 Tsd. | 18,89 Tsd. | 14,29 Tsd. | 4,94 Tsd. | 3,13 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -11,39 | -31,44 | -58,31 | -58,31 | -63,80 | -70,79 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 15 | 115 | 115 | 509 | 1.037 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 21 | 168 | 168 | 731 | 1.480 |
Quotes
- Geld (14:05)3,660
- Brief (14:05)3,690
- Spread (in %)0,0300 (0,82 %)
- Geld Stk.1.170
- Brief Stk.1.170
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,420
- Tageshoch3,700
- Tagestief3,350
- Kurs (14:05)3,660
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,170
- Vortag-Hoch3,450
- Vortag-Tief3,130
- Vortag-Schlusskurs3,420
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA90348V3011
- WKNA2QJQ4
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA90348V3011%2Fucore-rare-metals-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ucore Rare Metals Inc.","params":{"isin":"CA90348V3011","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}