Hawesko Holding SE
Inhaber-Aktien o.N.
ISIN: DE0006042708WKN: 604270Symbol: HAWWährung: EUR
20,20 EUR
+1,00 %
+0,20
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0006042708%2Fhawesko-holding-se%2F%3Fboerse%3Dxet"},"main_instrument":{"label":"Hawesko Holding SE","params":{"isin":"DE0006042708","boerse":"xet","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 20,20EUR | 29.05. | 2.069 | 41.793,80 |
| Tradegate | 20,10EUR | 29.05. | 1.113 | 22.371,30 |
| Quotrix | 19,95EUR | 29.05. | 25 | 498,75 |
| L&S | 19,85EUR | 29.05. | ||
| Stuttgart | 20,10EUR | 29.05. | ||
| Düsseldorf | 20,00EUR | 29.05. | ||
| Frankfurt | 19,85EUR | 29.05. | ||
| Hamburg | 19,85EUR | 29.05. | ||
| Hannover | 19,85EUR | 29.05. | ||
| München | 20,10EUR | 29.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,76 | -0,49 | +1,51 | -20,78 | -52,13 | -61,15 |
| Volatilität [%] | 25,07 | 21,44 | 20,61 | 27,91 | 31,84 | 35,76 |
| Sharpe-Ratio | 3,528 | -0,2802 | 0,1552 | -0,7584 | -0,6636 | -0,3945 |
| Hoch | 20,50 | 20,80 | 21,80 | 28,90 | 44,60 | 66,80 |
| Tief | 19,60 | 19,60 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 |
| Hist. Kurs | 19,85 | 20,30 | 19,90 | 25,50 | 42,20 | 52,00 |
| ∅-Preis | 20,03 | 20,12 | 20,19 | 21,43 | 26,77 | 35,45 |
| ∅-Volumen | 28,35 Tsd. | 24,52 Tsd. | 28,47 Tsd. | 29,06 Tsd. | 31,38 Tsd. | 49,55 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,961 | -3,659 | -5,952 | -33,74 | -57,06 | -70,08 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 18 | 88 | 245 | 754 | 1.242 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 24 | 127 | 353 | 1.086 | 1.780 |
Portrait
Die Hawesko Holding SE ist führender Anbieter von hochwertigen Weinen und Champagnern. Sie operiert im Versandhandel und im Internet (insbesondere mit dem Hanseatischen Wein- und Sekt-Kontor), im Weinfacheinzelhandel (mit Jacques' Wein-Depot) und im Großhandel (mit Wein Wolf und CWD Champagner und Wein Distributionsgesellschaft). Über diese drei Vertriebswege erzielte sie 2010 einen Umsatz von € 378 Millionen mit 696 Mitarbeitern.
Webseite https://www.hawesko-holding.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Hawesko Holding SE bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 4,88 %. Das Geschäftsjahr von Hawesko Holding SE endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,44e | 13,96e | ||||
| 2025 | 1,0000 | 1,168 | 4,88 % | 11.06.2026 | 1,27 | 15,16 |
| 2024 | 1,300 | 1,506 | 4,78 % | 12.06.2025 | 1,38 | 19,20 |
| 2023 | 1,300 | 1,396 | 4,45 % | 13.06.2024 | 0,90 | 35,22 |
| 2022 | 1,900 | 2,050 | 4,79 % | 13.06.2023 | 2,85 | 13,75 |
| 2021 | 2,500 | 2,631 | 5,41 % | 16.06.2022 | 3,74 | 14,17 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs20,00
- Tageshoch20,40
- Tagestief19,90
- Kurs (29.05.2026)20,20
- Umsatz EUR41.793,80
- Gehand. Stk.2.069
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung20,10
- Vortag-Hoch20,20
- Vortag-Tief19,80
- Vortag-Schlusskurs20,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDE0006042708
- WKN604270
- Gründungsjahr1964
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
- BranchenFilialen, Großhandel, Handel, Internethandel
Fundamentaldaten
- Marktkapital.181,46 Mio. EUR
- Aktienanzahl8,98 Mio.
- Eigenkapital13,71 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl739
- Hauptversammlung11.06.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDE0006042708%2Fhawesko-holding-se%2F%3Fboerse%3Dxet"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Hawesko Holding SE","params":{"isin":"DE0006042708","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}