GENMAB AS
Navne Aktier DK 1
ISIN: DK0010272202WKN: 565131Symbol: GE9Währung: EUR
248,20 EUR
-1,43 %
-3,60
Börse:
Stand:
08:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDK0010272202%2Fgenmab-as%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"GENMAB AS","params":{"isin":"DK0010272202","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 244,30EUR | 16:12 | 37 | 9.039,10 |
| Xetra | 246,30EUR | 17:35 | 3 | 738,90 |
| L&S | 245,40EUR | 19:46 | ||
| Quotrix | 249,10EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 245,50EUR | 19:16 | ||
| Düsseldorf | 244,90EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 248,20EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 247,70EUR | 08:12 | ||
| Hannover | 244,80EUR | 17:25 | ||
| München | 250,90EUR | 08:03 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,63 | +5,84 | -8,95 | +28,40 | -31,91 | -35,11 |
| Volatilität [%] | 9,209 | 28,68 | 34,36 | 34,88 | 33,45 | 32,75 |
| Sharpe-Ratio | -1,535 | 3,013 | -0,3539 | 0,8738 | -0,2582 | -0,1493 |
| Hoch | 254,00 | 258,90 | 281,00 | 303,80 | 374,60 | 445,10 |
| Tief | 248,20 | 234,50 | 202,80 | 180,55 | 155,95 | 155,95 |
| Hist. Kurs | 252,30 | 234,50 | 272,60 | 193,30 | 364,50 | 382,50 |
| ∅-Preis | 252,38 | 249,27 | 235,43 | 243,33 | 243,39 | 287,46 |
| ∅-Volumen | 5,13 Tsd. | 5,37 Tsd. | 2,80 Tsd. | 4,88 Tsd. | 6,41 Tsd. | 7,47 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,7880 | -5,720 | -27,01 | -32,41 | -58,30 | -64,96 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 14 | 124 | 137 | 760 | 921 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 20 | 177 | 196 | 1.094 | 1.325 |
Portrait
Herstellung, Entwicklung und Vermarktung von menschlichen monoklonalen auf Antikörpern basierenden Produkten für die Behandlung von chronischen und Krankheiten und Krebs
Webseite http://www.genmab.com
Quotes
- Geld (19:23)244,70
- Brief (19:23)247,60
- Spread (in %)2,900 (1,19 %)
- Geld Stk.20
- Brief Stk.20
Kursdaten
- Eröffnungskurs248,20
- Tageshoch248,20
- Tagestief248,20
- Kurs (08:02)248,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung251,80
- Vortag-Hoch251,80
- Vortag-Tief251,80
- Vortag-Schlusskurs251,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDK0010272202
- WKN565131
- HerkunftDänemark
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie
Fundamentaldaten
- Mitarbeiterzahl27
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDK0010272202%2Fgenmab-as%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"GENMAB AS","params":{"isin":"DK0010272202","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}