Novonesis A/S
Navne-Aktier B DK 2
ISIN: DK0060336014WKN: A1JP9YWährung: EUR
55,12 EUR
+1,96 %
+1,06
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDK0060336014%2Fnovonesis-a-s%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Novonesis A\/S","params":{"isin":"DK0060336014","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 53,44EUR | 21:55 | 500 | 26.720,00 |
| Tradegate | 53,66EUR | 18:07 | 413 | 22.161,58 |
| Xetra | 53,68EUR | 17:35 | 4 | 214,72 |
| L&S | 53,36EUR | 22:04 | ||
| Quotrix | 55,12EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 53,42EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 54,84EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 54,78EUR | 08:16 | ||
| München | 54,56EUR | 09:05 | ||
| Berlin | 54,62EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,85 | +2,72 | -8,26 | +4,59 | +17,60 | +8,59 |
| Volatilität [%] | 13,48 | 22,18 | 27,07 | 28,07 | 25,13 | 27,63 |
| Sharpe-Ratio | -0,6128 | 0,4568 | -0,7102 | 0,1604 | 0,2359 | 0,1119 |
| Hoch | 55,14 | 56,80 | 60,08 | 65,44 | 65,44 | 72,70 |
| Tief | 53,94 | 53,14 | 50,80 | 50,06 | 36,84 | 36,84 |
| Hist. Kurs | 54,12 | 53,66 | 60,08 | 52,70 | 46,87 | 50,76 |
| ∅-Preis | 54,24 | 54,68 | 54,27 | 56,01 | 52,39 | 54,98 |
| ∅-Volumen | 1,20 Tsd. | 2,95 Tsd. | 1,68 Tsd. | 1,82 Tsd. | 1,80 Tsd. | 1,46 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,9527 | -4,463 | -15,45 | -22,30 | -25,04 | -48,98 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 7 | 126 | 155 | 169 | 1.022 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 11 | 185 | 224 | 252 | 1.484 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs55,12
- Tageshoch55,12
- Tagestief55,12
- Kurs (07:27)55,12
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung54,06
- Vortag-Hoch54,06
- Vortag-Tief54,06
- Vortag-Schlusskurs54,06
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDK0060336014
- WKNA1JP9Y
- HerkunftDänemark
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, LifeScience
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDK0060336014%2Fnovonesis-a-s%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Novonesis A\/S","params":{"isin":"DK0060336014","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}