Grupo Empresarial San Jose S.A
Acciones Port. EO -,03
ISIN: ES0180918015WKN: A0X9FHSymbol: 80EWährung: EUR
8,660 EUR
-0,12 %
-0,010
Börse:
Stand:
17.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0180918015%2Fgrupo-empresarial-san-jose-s-a%2F"},"main_instrument":{"label":"Grupo Empresarial San Jose S.A","params":{"isin":"ES0180918015","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 8,660EUR | 17.04. | 116 | 1.004,56 |
| Düsseldorf | 8,560EUR | 17.04. | ||
| Frankfurt | 8,560EUR | 17.04. | ||
| Hamburg | 8,590EUR | 17.04. | ||
| München | 8,610EUR | 17.04. | ||
| L&S | 8,600EUR | 17.04. | ||
| Quotrix | 8,580EUR | 17.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,17 | +4,34 | +21,29 | +67,18 | +115,42 | +63,71 |
| Volatilität [%] | 30,42 | 34,87 | 32,62 | 34,45 | 28,36 | 32,61 |
| Sharpe-Ratio | 1,973 | 1,639 | 1,308 | 1,571 | 0,9383 | 0,4024 |
| Hoch | 8,670 | 8,670 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 |
| Tief | 8,340 | 7,440 | 6,930 | 5,180 | 3,570 | 3,340 |
| Hist. Kurs | 8,560 | 8,300 | 7,140 | 5,180 | 4,020 | 5,290 |
| ∅-Preis | 8,570 | 8,205 | 7,963 | 7,181 | 5,249 | 4,937 |
| ∅-Volumen | 5,83 Tsd. | 8,98 Tsd. | 5,13 Tsd. | 4,10 Tsd. | 1,76 Tsd. | 1,32 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,453 | -6,627 | -16,40 | -16,40 | -16,40 | -45,07 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 12 | 38 | 60 | 188 | 982 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 20 | 56 | 84 | 267 | 1.459 |
Quotes
- Geld (17.04.)8,600
- Brief (17.04.)8,760
- Spread (in %)0,1600 (1,86 %)
- Geld Stk.370
- Brief Stk.360
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,660
- Tageshoch8,660
- Tagestief8,660
- Kurs (17.04.2026)8,660
- Umsatz EUR1.004,56
- Gehand. Stk.116
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,660
- Vortag-Hoch8,670
- Vortag-Tief8,660
- Vortag-Schlusskurs8,670
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINES0180918015
- WKNA0X9FH
- HerkunftSpanien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0180918015%2Fgrupo-empresarial-san-jose-s-a%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Grupo Empresarial San Jose S.A","params":{"isin":"ES0180918015","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}