L'Oréal S.A.
Actions Port. EO 0,2
ISIN: FR0000120321WKN: 853888Symbol: LORWährung: EUR
372,05 EUR
+2,41 %
+8,75
Börse:
Stand:
23.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120321%2Fl-oreal%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"L Oreal","params":{"isin":"FR0000120321","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 370,35EUR | 23.04. | 3.140 | 1,16 Mio. |
| Xetra | 375,85EUR | 23.04. | 1.426 | 535.962,10 |
| Hamburg | 375,35EUR | 23.04. | 206 | 77.322,10 |
| Quotrix | 369,00EUR | 23.04. | 129 | 47.601,00 |
| L&S | 369,35EUR | 23.04. | 113 | 41.736,55 |
| Frankfurt | 373,85EUR | 23.04. | 82 | 30.655,70 |
| Stuttgart | 370,35EUR | 23.04. | 24 | 8.888,40 |
| Düsseldorf | 372,05EUR | 23.04. | 12 | 4.464,60 |
| Hannover | 374,95EUR | 23.04. | 10 | 3.749,50 |
| München | 366,30EUR | 23.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,80 | +7,06 | -0,76 | +0,43 | -15,02 | +7,76 |
| Volatilität [%] | 49,02 | 30,57 | 26,24 | 25,66 | 23,04 | 23,73 |
| Sharpe-Ratio | 5,455 | 1,884 | -0,1911 | -0,0248 | -0,2375 | 0,0774 |
| Hoch | 373,20 | 373,20 | 404,60 | 405,45 | 459,20 | 459,20 |
| Tief | 344,20 | 341,60 | 341,60 | 341,60 | 317,75 | 300,05 |
| Hist. Kurs | 348,35 | 347,50 | 374,90 | 370,45 | 437,80 | 345,25 |
| ∅-Preis | 352,23 | 353,28 | 368,75 | 372,94 | 389,49 | 379,69 |
| ∅-Volumen | 475,53 | 617,43 | 559,96 | 1,44 Tsd. | 1,74 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -2,639 | -5,879 | -14,87 | -14,87 | -30,19 | -30,34 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 10 | 39 | 128 | 559 | 559 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 14 | 57 | 187 | 807 | 807 |
Portrait
L Óreal ist ein weltweit führender Hersteller im Bereich der Kosmetikbranche. Zusätzlich vertreibt es pharmazeutische Mittel und Magazine.
Webseite https://www.loreal-finance.com/eng
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat L Oreal bisher 7,200€ (8,547$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,93 %. Das Geschäftsjahr von L Oreal endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,200 | 8,547 | 1,93 % | 30.04.2026 | 13,82 | 26,43 |
| 2024 | 7,000 | 7,922 | 1,80 % | 05.05.2025 | 12,71 | 26,95 |
| 2023 | 6,600 | 7,062 | 1,51 % | 26.04.2024 | 11,55 | 39,13 |
| 2022 | 6,000 | 6,625 | 1,41 % | 26.04.2023 | ||
| 2021 | 4,800 | 5,142 | 1,38 % | 25.04.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs361,80
- Tageshoch373,20
- Tagestief361,80
- Kurs (23.04.2026)372,05
- Umsatz EUR4.464,60
- Gehand. Stk.12
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung346,95
- Vortag-Hoch363,30
- Vortag-Tief344,20
- Vortag-Schlusskurs363,30
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000120321
- WKN853888
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenKonsumgüter
Fundamentaldaten
- Marktkapital.208,45 Mrd. EUR
- Aktienanzahl560,28 Mio.
- Eigenkapital560,28 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl68.886
- Hauptversammlung24.04.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120321%2Fl-oreal%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"L Oreal","params":{"isin":"FR0000120321","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}