L'Oréal S.A.
Actions Port. EO 0,2
ISIN: FR0000120321WKN: 853888Symbol: LORWährung: EUR
390,45 EUR
+0,35 %
+1,35
Börse:
Stand:
08:14
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120321%2Fl-oreal%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"L Oreal","params":{"isin":"FR0000120321","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 389,75EUR | 11:31 | 920 | 358.570,00 |
| Xetra | 390,10EUR | 10:14 | 441 | 172.034,10 |
| Stuttgart | 390,50EUR | 10:34 | 106 | 41.393,00 |
| L&S | 389,75EUR | 11:31 | 100 | 38.975,00 |
| Quotrix | 391,90EUR | 09:26 | 9 | 3.527,10 |
| Düsseldorf | 391,10EUR | 09:30 | ||
| Frankfurt | 390,45EUR | 08:14 | ||
| Hamburg | 390,00EUR | 08:03 | ||
| Hannover | 390,00EUR | 08:03 | ||
| München | 390,45EUR | 08:07 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,92 | +9,85 | +4,52 | +4,73 | -4,71 | +0,49 |
| Volatilität [%] | 18,34 | 27,13 | 29,39 | 25,81 | 24,35 | 25,04 |
| Sharpe-Ratio | 15,06 | 4,194 | 0,3666 | 0,2169 | -0,0297 | 0,0473 |
| Hoch | 393,10 | 393,10 | 405,15 | 407,70 | 460,45 | 460,45 |
| Tief | 372,15 | 353,10 | 339,85 | 339,85 | 317,10 | 301,00 |
| Hist. Kurs | 372,15 | 355,45 | 373,55 | 372,80 | 409,75 | 388,55 |
| ∅-Preis | 382,35 | 373,22 | 371,56 | 373,18 | 388,92 | 381,36 |
| ∅-Volumen | 57,79 Tsd. | 44,97 Tsd. | 88,91 Tsd. | 78,58 Tsd. | 116,49 Tsd. | 120,49 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,255 | -14,65 | -15,12 | -30,47 | -30,47 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 11 | 75 | 204 | 527 | 527 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 15 | 108 | 296 | 759 | 759 |
Portrait
L Óreal ist ein weltweit führender Hersteller im Bereich der Kosmetikbranche. Zusätzlich vertreibt es pharmazeutische Mittel und Magazine.
Webseite https://www.loreal-finance.com/eng
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat L Oreal 7,200€ (8,435$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,98 %. Das Geschäftsjahr von L Oreal endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,200 | 8,435 | 1,98 % | 29.04.2026 | 13,82 | 26,43 |
| 2024 | 7,000 | 7,922 | 1,80 % | 05.05.2025 | 12,71 | 26,95 |
| 2023 | 6,600 | 7,062 | 1,51 % | 26.04.2024 | 11,55 | 39,13 |
| 2022 | 6,000 | 6,625 | 1,41 % | 26.04.2023 | ||
| 2021 | 4,800 | 5,142 | 1,38 % | 25.04.2022 |
Quotes
- Geld (11:17)389,50
- Brief (11:17)389,55
- Spread (in %)0,0500 (0,01 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs390,45
- Tageshoch390,45
- Tagestief390,45
- Kurs (08:14)390,45
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung385,95
- Vortag-Hoch393,10
- Vortag-Tief385,95
- Vortag-Schlusskurs389,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000120321
- WKN853888
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenKonsumgüter
Fundamentaldaten
- Marktkapital.218,76 Mrd. EUR
- Aktienanzahl560,28 Mio.
- Eigenkapital560,28 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl68.886
- Hauptversammlung24.04.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120321%2Fl-oreal%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"L Oreal","params":{"isin":"FR0000120321","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}