L'Oréal S.A.
Actions Port. EO 0,2
ISIN: FR0000120321WKN: 853888Symbol: LORWährung: EUR
380,10 EUR
-1,32 %
-5,10
Börse:
Stand:
09:10
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120321%2Fl-oreal%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"L Oreal","params":{"isin":"FR0000120321","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 379,50EUR | 13:38 | 490 | 185.955,00 |
| Tradegate | 378,30EUR | 13:57 | 449 | 169.856,70 |
| Stuttgart | 380,15EUR | 13:16 | 65 | 24.709,75 |
| Quotrix | 378,30EUR | 12:00 | 50 | 18.915,00 |
| Frankfurt | 378,40EUR | 10:56 | 6 | 2.270,40 |
| L&S | 378,20EUR | 13:59 | ||
| Düsseldorf | 378,30EUR | 12:30 | ||
| Hamburg | 380,10EUR | 09:10 | ||
| Hannover | 380,10EUR | 09:10 | ||
| München | 384,45EUR | 08:03 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,12 | -2,54 | +1,18 | -4,02 | -6,39 | -4,89 |
| Volatilität [%] | 25,70 | 19,63 | 24,44 | 25,50 | 23,77 | 24,72 |
| Sharpe-Ratio | 0,5270 | -0,7271 | 0,2394 | -0,0576 | -0,0374 | 0,0142 |
| Hoch | 389,90 | 395,85 | 395,85 | 404,50 | 457,95 | 457,95 |
| Tief | 379,60 | 368,15 | 342,65 | 342,65 | 319,85 | 302,40 |
| Hist. Kurs | 384,40 | 390,00 | 375,65 | 396,00 | 406,05 | 399,65 |
| ∅-Preis | 385,00 | 384,85 | 371,97 | 374,25 | 386,51 | 380,80 |
| ∅-Volumen | 150,46 | 291,38 | 496,77 | 631,81 | ||
| Max. Verlust [%] | -2,642 | -5,396 | -8,146 | -14,70 | -29,37 | -30,27 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 11 | 35 | 251 | 584 | 584 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 15 | 51 | 363 | 840 | 840 |
Portrait
L Óreal ist ein weltweit führender Hersteller im Bereich der Kosmetikbranche. Zusätzlich vertreibt es pharmazeutische Mittel und Magazine.
Webseite https://www.loreal-finance.com/eng
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat L Oreal 7,200€ (8,435$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,98 %. Das Geschäftsjahr von L Oreal endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,200 | 8,435 | 1,98 % | 29.04.2026 | 13,82 | 26,43 |
| 2024 | 7,000 | 7,922 | 1,80 % | 05.05.2025 | 12,71 | 26,95 |
| 2023 | 6,600 | 7,062 | 1,51 % | 26.04.2024 | 11,55 | 39,13 |
| 2022 | 6,000 | 6,625 | 1,41 % | 26.04.2023 | ||
| 2021 | 4,800 | 5,142 | 1,38 % | 25.04.2022 |
Quotes
- Geld (13:46)378,60
- Brief (13:46)379,05
- Spread (in %)0,4500 (0,12 %)
- Geld Stk.80
- Brief Stk.80
Kursdaten
- Eröffnungskurs384,50
- Tageshoch384,50
- Tagestief380,10
- Kurs (09:10)380,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung381,10
- Vortag-Hoch385,20
- Vortag-Tief381,10
- Vortag-Schlusskurs385,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000120321
- WKN853888
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenKonsumgüter
Fundamentaldaten
- Marktkapital.212,96 Mrd. EUR
- Aktienanzahl560,28 Mio.
- Eigenkapital560,28 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl68.886
- Hauptversammlung24.04.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120321%2Fl-oreal%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"L Oreal","params":{"isin":"FR0000120321","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}