AXA S.A.
Actions Port. EO 2,29
ISIN: FR0000120628WKN: 855705Symbol: AXAWährung: EUR
38,21 EUR
+1,08 %
+0,41
Börse:
Stand:
21.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120628%2Faxa-uap%2F"},"main_instrument":{"label":"AXA-UAP","params":{"isin":"FR0000120628","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 38,21EUR | 21.11. | 34.470 | 1,32 Mio. |
| Xetra | 38,16EUR | 21.11. | 23.177 | 884.434,32 |
| Quotrix | 38,21EUR | 21.11. | 4.310 | 164.685,10 |
| Frankfurt | 38,07EUR | 21.11. | 3.213 | 122.318,91 |
| Stuttgart | 38,11EUR | 21.11. | 2.590 | 98.704,90 |
| L&S | 38,09EUR | 21.11. | 2.547 | 97.015,23 |
| Hamburg | 38,09EUR | 21.11. | 200 | 7.618,00 |
| Berlin | 37,57EUR | 21.11. | ||
| Düsseldorf | 38,06EUR | 21.11. | ||
| Hannover | 38,09EUR | 21.11. | ||
| München | 37,68EUR | 21.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,32 | -3,17 | -8,17 | +11,53 | +41,54 | +103,61 |
| Volatilität [%] | 14,14 | 20,83 | 19,77 | 22,00 | 20,29 | 22,26 |
| Sharpe-Ratio | -10,78 | -2,377 | -0,9474 | 0,4661 | 0,5499 | 0,6433 |
| Hoch | 39,12 | 39,99 | 43,70 | 43,70 | 43,70 | 43,70 |
| Tief | 37,48 | 37,18 | 37,18 | 31,73 | 24,65 | 18,22 |
| Hist. Kurs | 38,72 | 39,46 | 41,61 | 34,26 | 27,00 | 18,77 |
| ∅-Preis | 38,09 | 38,66 | 40,74 | 39,08 | 33,14 | 29,29 |
| ∅-Volumen | 1,15 Mio. | 1,61 Mio. | 1,33 Mio. | 1,41 Mio. | 1,10 Mio. | 1,06 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -2,376 | -5,097 | -12,90 | -12,90 | -16,27 | -28,25 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 66 | 74 | 220 | 269 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 24 | 92 | 104 | 316 | 380 |
Portrait
AXA ist ein internationaler Konzern für Versicherungen und damit verbundene Finanzierungen, dessen Leistungen Investmentbanking, Wertpapierhandel, Immobilien und andere finanzielle Leistungen beinhalten
Webseite https://www.axa.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat AXA-UAP bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 5,25 %. Das Geschäftsjahr von AXA-UAP endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,32e | 8,84e | ||||
| 2024 | 2,150 | 2,431 | 5,25 % | 05.05.2025 | 3,41 | 10,03 |
| 2023 | 1,980 | 2,112 | 6,08 % | 30.04.2024 | ||
| 2022 | 1,700 | 1,870 | 6,17 % | 08.05.2023 | ||
| 2021 | 1,540 | 1,622 | 6,75 % | 06.05.2022 | ||
| 2020 | 1,430 | 1,718 | 6,05 % | 04.05.2021 | 2,92 | 6,76 |
Quotes
- Geld (21.11.)38,07
- Brief (21.11.)38,17
- Spread (in %)0,1000 (0,26 %)
- Geld Stk.140
- Brief Stk.140
Kursdaten
- Eröffnungskurs37,69
- Tageshoch38,31
- Tagestief37,48
- Kurs (21.11.2025)38,21
- Umsatz EUR1,32 Mio.
- Gehand. Stk.34.470
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung38,43
- Vortag-Hoch38,45
- Vortag-Tief37,61
- Vortag-Schlusskurs37,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000120628
- WKN855705
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister, Unternehmensbeteiligungen, Versicherungen
Fundamentaldaten
- Marktkapital.92,66 Mrd. EUR
- Aktienanzahl2,43 Mrd.
- Eigenkapital2,36 Mrd. EUR
- Mitarbeiterzahl97.901
- Hauptversammlung24.04.2025
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120628%2Faxa-uap%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AXA-UAP","params":{"isin":"FR0000120628","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}