AXA S.A.
Actions Port. EO 2,29
ISIN: FR0000120628WKN: 855705Symbol: AXAWährung: EUR
40,15 EUR
-2,17 %
-0,89
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120628%2Faxa-uap%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"AXA-UAP","params":{"isin":"FR0000120628","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 40,75EUR | 15:17 | 95.601 | 3,90 Mio. |
| Xetra | 40,69EUR | 14:51 | 40.788 | 1,66 Mio. |
| Stuttgart | 40,66EUR | 14:32 | 10.292 | 418.472,72 |
| Frankfurt | 40,09EUR | 10:59 | 1.810 | 72.562,90 |
| L&S | 40,74EUR | 15:18 | 1.372 | 55.895,28 |
| Quotrix | 40,67EUR | 14:44 | 1.300 | 52.871,00 |
| Hamburg | 40,23EUR | 11:16 | 603 | 24.258,69 |
| Düsseldorf | 40,46EUR | 12:31 | 10 | 404,60 |
| Hannover | 40,20EUR | 08:03 | ||
| München | 40,15EUR | 08:08 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,26 | +5,05 | +1,70 | -2,90 | +36,54 | +71,03 |
| Volatilität [%] | 12,01 | 23,24 | 20,44 | 22,54 | 21,05 | 23,36 |
| Sharpe-Ratio | -0,6312 | 3,871 | 0,3946 | -0,0102 | 0,5386 | 0,5077 |
| Hoch | 41,46 | 42,52 | 42,52 | 43,56 | 43,56 | 43,56 |
| Tief | 40,15 | 37,94 | 36,84 | 36,84 | 25,54 | 20,67 |
| Hist. Kurs | 41,08 | 38,22 | 39,48 | 41,35 | 29,41 | 23,48 |
| ∅-Preis | 41,08 | 41,14 | 39,39 | 40,24 | 34,75 | 30,84 |
| ∅-Volumen | 1,19 Tsd. | 21,24 Tsd. | 9,94 Tsd. | 7,85 Tsd. | 6,91 Tsd. | 6,85 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,088 | -3,763 | -9,161 | -13,96 | -15,62 | -28,64 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 5 | 41 | 175 | 175 | 267 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 7 | 59 | 254 | 254 | 379 |
Portrait
AXA ist ein internationaler Konzern für Versicherungen und damit verbundene Finanzierungen, dessen Leistungen Investmentbanking, Wertpapierhandel, Immobilien und andere finanzielle Leistungen beinhalten
Webseite https://www.axa.com
Kennzahlen
AXA-UAP hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 2,320€ (2,740$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,68 %. Das Geschäftsjahr von AXA-UAP endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,320 | 2,740 | 5,68 % | 08.05.2026 | 4,32 | 9,53 |
| 2024 | 2,150 | 2,433 | 5,18 % | 05.05.2025 | 3,41 | 10,03 |
| 2023 | 1,980 | 2,112 | 6,08 % | 30.04.2024 | ||
| 2022 | 1,700 | 1,870 | 6,17 % | 08.05.2023 | ||
| 2021 | 1,540 | 1,622 | 6,75 % | 06.05.2022 |
Quotes
- Geld (15:06)40,68
- Brief (15:06)40,69
- Spread (in %)0,0100 (0,02 %)
- Geld Stk.2.700
- Brief Stk.2.700
Kursdaten
- Eröffnungskurs40,15
- Tageshoch40,15
- Tagestief40,15
- Kurs (08:08)40,15
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung41,04
- Vortag-Hoch41,04
- Vortag-Tief41,04
- Vortag-Schlusskurs41,04
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000120628
- WKN855705
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister, Unternehmensbeteiligungen, Versicherungen
Fundamentaldaten
- Marktkapital.97,36 Mrd. EUR
- Aktienanzahl2,43 Mrd.
- Eigenkapital2,36 Mrd. EUR
- Mitarbeiterzahl97.901
- Hauptversammlung30.04.2026
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120628%2Faxa-uap%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AXA-UAP","params":{"isin":"FR0000120628","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}