Spineway
ISIN: FR001400N2P2WKN: A400E3Währung: EUR
0,1430 EUR
+3,92 %
+0,0054
Börse:
Stand:
21:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR001400N2P2%2Fspineway%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Spineway","params":{"isin":"FR001400N2P2","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| München | 0,1688EUR | 10:14 | 1.386 | 233,96 |
| Frankfurt | 0,1468EUR | 15:29 | ||
| Berlin | 0,1580EUR | 19:33 | ||
| L&S | 0,1480EUR | 21:58 | ||
| Stuttgart | 0,1430EUR | 21:31 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,28 | -14,06 | +15,79 | +7,92 | -99,99 | -100,00 |
| Volatilität [%] | 154,94 | 152,38 | 108,25 | 176,94 | 327,10 | 324,67 |
| Sharpe-Ratio | -1,065 | -0,7336 | 0,7032 | 0,7927 | 0,6108 | 0,6849 |
| Hoch | 0,1624 | 0,2235 | 0,2235 | 0,2235 | 9.800,00 | 1.160.000,00 |
| Tief | 0,1376 | 0,1276 | 0,1044 | 0,0712 | 0,0712 | 0,0712 |
| Hist. Kurs | 0,1434 | 0,1664 | 0,1235 | 0,1325 | 1.840,00 | 104.000,00 |
| ∅-Preis | 0,1487 | 0,1539 | 0,1260 | 0,1139 | 446,70 | 33.777,61 |
| ∅-Volumen | 17,98 | 1,48 Tsd. | 1,67 Tsd. | 2,52 Tsd. | 12,00 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -15,27 | -38,26 | -38,26 | -61,50 | -100,00 | -100,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 19 | 106 | 220 | 742 | 1.209 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 27 | 148 | 320 | 1.067 | 1.733 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,1376
- Tageshoch0,1500
- Tagestief0,1376
- Kurs (21:31)0,1430
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,1462
- Vortag-Hoch0,1462
- Vortag-Tief0,1376
- Vortag-Schlusskurs0,1376
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR001400N2P2
- WKNA400E3
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR001400N2P2%2Fspineway%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Spineway","params":{"isin":"FR001400N2P2","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}