Atos Group
Actions au Porte. EO 1
ISIN: FR001400X2S4WKN: A411MHSymbol: AXI1Währung: EUR
31,94 EUR
+1,33 %
+0,42
Börse:
Stand:
09:10
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR001400X2S4%2Fatos-group%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Atos Group","params":{"isin":"FR001400X2S4","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 32,00EUR | 15:09 | 3.520 | 112.640,00 |
| L&S | 31,90EUR | 15:37 | 945 | 30.145,50 |
| Quotrix | 32,08EUR | 15:04 | 18 | 577,44 |
| Düsseldorf | 31,94EUR | 09:10 | ||
| Hamburg | 31,94EUR | 09:10 | ||
| Stuttgart | 32,30EUR | 13:16 | ||
| München | 31,68EUR | 06.08. | 49 | 1.552,32 |
| Frankfurt | 31,56EUR | 06.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,06 | -6,99 | -33,71 | -6,85 | ||
| Volatilität [%] | 12,72 | 58,37 | 57,27 | 60,66 | ||
| Sharpe-Ratio | -6,939 | -1,448 | -1,228 | 0,1325 | ||
| Hoch | 32,22 | 35,82 | 50,89 | 344,80 | ||
| Tief | 30,80 | 27,88 | 27,88 | 27,88 | ||
| Hist. Kurs | 31,96 | 34,34 | 48,18 | 34,29 | ||
| ∅-Preis | 31,87 | 31,50 | 36,25 | 42,38 | ||
| ∅-Volumen | 1,23 Tsd. | 792,40 | 2,54 Tsd. | 2,01 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -2,173 | -17,30 | -41,86 | -52,82 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 22 | 125 | 213 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 30 | 178 | 309 |
Quotes
- Geld (15:20)31,90
- Brief (15:20)32,00
- Spread (in %)0,1000 (0,31 %)
- Geld Stk.190
- Brief Stk.190
Kursdaten
- Eröffnungskurs31,06
- Tageshoch31,94
- Tagestief31,06
- Kurs (09:10)31,94
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung31,52
- Vortag-Hoch31,82
- Vortag-Tief31,52
- Vortag-Schlusskurs31,52
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR001400X2S4
- WKNA411MH
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen, IT-Dienstleister, Server-Software, Software-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR001400X2S4%2Fatos-group%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Atos Group","params":{"isin":"FR001400X2S4","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}