Wetherspoon (J D)
Registered Shares LS -,02
ISIN: GB0001638955WKN: 885372Währung: EUR
8,600 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
17.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0001638955%2Fwetherspoon-j-d%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Wetherspoon (J D)","params":{"isin":"GB0001638955","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 8,550EUR | 17.07. | ||
| Frankfurt | 8,550EUR | 17.07. | ||
| L&S | 8,550EUR | 17.07. | ||
| Quotrix | 8,700EUR | 17.07. | ||
| Stuttgart | 8,600EUR | 17.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,99 | +11,69 | +0,58 | -1,71 | +3,43 | -31,09 |
| Volatilität [%] | 17,44 | 30,09 | 40,57 | 34,63 | 34,93 | 43,28 |
| Sharpe-Ratio | 8,392 | 4,451 | 0,1816 | 0,0656 | 0,1499 | 0,0016 |
| Hoch | 8,600 | 8,600 | 9,100 | 9,200 | 10,14 | 13,75 |
| Tief | 8,150 | 7,400 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 4,320 |
| Hist. Kurs | 8,350 | 7,700 | 8,550 | 8,750 | 8,315 | 12,48 |
| ∅-Preis | 8,450 | 8,086 | 7,494 | 7,670 | 8,007 | 8,143 |
| ∅-Volumen | 226,55 | 741,31 | 405,79 | 188,79 | 183,46 | |
| Max. Verlust [%] | -0,5952 | -3,247 | -30,00 | -31,15 | -37,87 | -68,15 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 3 | 107 | 248 | 620 | 1.253 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 5 | 154 | 358 | 893 | 1.796 |
Quotes
- Geld (17.07.)8,550
- Brief (17.07.)9,100
- Spread (in %)0,5500 (6,43 %)
- Geld Stk.582
- Brief Stk.220
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,500
- Tageshoch8,600
- Tagestief8,450
- Kurs (17.07.2026)8,600
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,350
- Vortag-Hoch8,600
- Vortag-Tief8,350
- Vortag-Schlusskurs8,600
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0001638955
- WKN885372
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenNahrung / Restaurant
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0001638955%2Fwetherspoon-j-d%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Wetherspoon (J D)","params":{"isin":"GB0001638955","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}