CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd.
Reg.Shs (Board Lot 200) o.N.
ISIN: HK0000055878WKN: A0YA1FSymbol: HIUCWährung: EUR
1,970 EUR
-3,43 %
-0,070
Börse:
Stand:
08:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0000055878%2Fcn-taiping-insur-hldgs-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd.","params":{"isin":"HK0000055878","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 1,970EUR | 08:03 | ||
| Düsseldorf | 1,980EUR | 09:30 | ||
| München | 2,020EUR | 08:02 | ||
| L&S | 1,940EUR | 09:08 | ||
| Quotrix | 2,000EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1,960EUR | 07:36 | ||
| Frankfurt | 2,020EUR | 15.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -10,45 | +28,76 | +38,73 | +74,34 | +30,46 | |
| Volatilität [%] | 41,82 | 43,25 | 41,09 | 45,51 | 43,53 | 41,07 |
| Sharpe-Ratio | 5,310 | -1,917 | 1,509 | 0,9922 | 0,6208 | 0,3021 |
| Hoch | 2,040 | 2,200 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| Tief | 1,920 | 1,870 | 1,510 | 1,120 | 0,6400 | 0,6400 |
| Hist. Kurs | 1,970 | 2,200 | 1,530 | 1,420 | 1,130 | 1,510 |
| ∅-Preis | 1,976 | 1,992 | 1,824 | 1,597 | 1,205 | 1,214 |
| ∅-Volumen | 167,82 | 86,90 | 28,78 | 17,26 | ||
| Max. Verlust [%] | -2,538 | -15,00 | -25,24 | -27,27 | -51,88 | -67,01 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 21 | 53 | 59 | 425 | 1.123 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 31 | 73 | 86 | 608 | 1.609 |
Quotes
- Geld (10:15)1,940
- Brief (10:15)2,120
- Spread (in %)0,1800 (9,28 %)
- Geld Stk.1.500
- Brief Stk.3.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,970
- Tageshoch1,970
- Tagestief1,970
- Kurs (08:03)1,970
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,040
- Vortag-Hoch2,040
- Vortag-Tief2,040
- Vortag-Schlusskurs2,040
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHK0000055878
- WKNA0YA1F
- HerkunftHongkong
- NotierungseinheitStück
- BranchenVersicherungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0000055878%2Fcn-taiping-insur-hldgs-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd.","params":{"isin":"HK0000055878","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}