Telecom Italia S.p.A.
Azioni nom. o.N.
ISIN: IT0005712671WKN: A42F4BWährung: EUR
7,591 EUR
+1,77 %
+0,132
Börse:
Stand:
11.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0005712671%2Ftelecom-italia%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Telecom Italia","params":{"isin":"IT0005712671","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 7,542EUR | 07:06 | ||
| Xetra | 7,600EUR | 11.09. | 13.500 | 102.600,00 |
| Tradegate | 7,564EUR | 11.09. | 4.199 | 31.761,24 |
| Frankfurt | 7,601EUR | 11.09. | 1.330 | 10.109,33 |
| Quotrix | 7,485EUR | 11.09. | ||
| Stuttgart | 7,591EUR | 11.09. | ||
| Düsseldorf | 7,558EUR | 11.09. | ||
| Hamburg | 7,558EUR | 11.09. | ||
| Hannover | 7,558EUR | 11.09. | ||
| München | 7,558EUR | 11.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,49 | +0,45 | +26,60 | +72,60 | +141,98 | +113,35 |
| Volatilität [%] | 37,38 | 26,92 | 25,72 | 28,54 | 36,13 | 41,03 |
| Sharpe-Ratio | -1,924 | 0,2463 | 1,860 | 1,982 | 0,9394 | 0,5181 |
| Hoch | 7,756 | 7,849 | 8,182 | 8,182 | 8,182 | 8,182 |
| Tief | 7,453 | 7,429 | 5,658 | 4,240 | 1,954 | 1,695 |
| Hist. Kurs | 7,706 | 7,557 | 5,996 | 4,398 | 3,137 | 3,558 |
| ∅-Preis | 7,568 | 7,639 | 7,194 | 6,234 | 3,963 | 3,526 |
| ∅-Volumen | 3,43 Tsd. | 10,98 Tsd. | 6,11 Tsd. | 3,65 Tsd. | 1,91 Tsd. | 1,91 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,205 | -4,568 | -10,77 | -13,30 | -35,64 | -66,20 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 9 | 50 | 50 | 398 | 993 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 11 | 70 | 70 | 573 | 1.422 |
Portrait
Telekom Italia ist ein Telekommunikationsunternehmen mit umfangreichen Netzwerken in Europa und Südamerika.
Webseite http://www.telecomitalia.com
Quotes
- Geld (11.09.)7,564
- Brief (11.09.)7,590
- Spread (in %)0,0260 (0,34 %)
- Geld Stk.2.644
- Brief Stk.2.635
Kursdaten
- Eröffnungskurs7,540
- Tageshoch7,608
- Tagestief7,539
- Kurs (11.09.2026)7,591
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,553
- Vortag-Hoch7,557
- Vortag-Tief7,453
- Vortag-Schlusskurs7,459
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIT0005712671
- WKNA42F4B
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftItalien
- NotierungseinheitStück
- BranchenMobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier), Telekommunikation
Fundamentaldaten
- Marktkapital.101,85 Mrd. EUR
- Aktienanzahl13,42 Mrd.
- Eigenkapital13,42 Mrd. EUR
- Mitarbeiterzahl84.154
- Hauptversammlung25.05.2016
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0005712671%2Ftelecom-italia%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Telecom Italia","params":{"isin":"IT0005712671","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}