Heiwa Real Estate Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3834800009WKN: 869699Symbol: HZJWährung: EUR
12,80 EUR
+0,79 %
+0,10
Börse:
Stand:
08:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3834800009%2Fheiwa-real-estate-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Heiwa Real Estate Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3834800009","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 12,70EUR | 08:10 | ||
| München | 12,80EUR | 08:01 | ||
| L&S | 12,90EUR | 10:15 | ||
| Stuttgart | 13,00EUR | 07:51 | ||
| Frankfurt | 25,80EUR | 05.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,40 | -3,03 | -10,49 | +3,23 | -3,03 | -0,78 |
| Volatilität [%] | 29,88 | 19,81 | 17,12 | 19,52 | 22,27 | 25,13 |
| Sharpe-Ratio | 3,346 | -2,225 | -1,361 | 0,1175 | -0,0351 | 0,0344 |
| Hoch | 12,80 | 13,30 | 14,50 | 15,20 | 15,20 | 16,80 |
| Tief | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,10 | 10,80 | 10,80 |
| Hist. Kurs | 12,50 | 13,20 | 14,30 | 12,40 | 13,20 | 12,90 |
| ∅-Preis | 12,56 | 12,88 | 13,15 | 13,47 | 12,64 | 13,32 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,8000 | -6,767 | -14,48 | -18,42 | -23,94 | -35,71 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 20 | 130 | 190 | 555 | 1.058 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 28 | 182 | 271 | 798 | 1.513 |
Quotes
- Geld (08:30)12,90
- Brief (08:30)13,40
- Spread (in %)0,5000 (3,88 %)
- Geld Stk.156
- Brief Stk.150
Kursdaten
- Eröffnungskurs12,80
- Tageshoch12,80
- Tagestief12,80
- Kurs (08:01)12,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung12,70
- Vortag-Hoch12,70
- Vortag-Tief12,70
- Vortag-Schlusskurs12,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3834800009
- WKN869699
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3834800009%2Fheiwa-real-estate-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Heiwa Real Estate Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3834800009","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}