Rohm Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3982800009WKN: 869082Symbol: ROMWährung: EUR
27,89 EUR
-1,73 %
-0,49
Börse:
Stand:
16:46
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3982800009%2Frohm-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Rohm Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3982800009","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 27,89EUR | 16:46 | 880 | 24.543,20 |
| Quotrix | 27,52EUR | 13:13 | 314 | 8.641,28 |
| Frankfurt | 27,30EUR | 17:44 | 50 | 1.365,00 |
| L&S | 27,49EUR | 21:59 | ||
| Stuttgart | 27,62EUR | 21:57 | ||
| Düsseldorf | 27,58EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 27,68EUR | 08:07 | ||
| Hannover | 27,54EUR | 17:25 | ||
| München | 27,95EUR | 08:06 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +18,78 | +51,45 | +144,76 | +210,16 | +40,50 | |
| Volatilität [%] | 42,18 | 83,14 | 62,61 | 53,85 | 45,83 | |
| Sharpe-Ratio | 27,63 | 6,938 | 3,270 | 2,338 | 0,4429 | |
| Hoch | 28,51 | 28,51 | 28,51 | 28,51 | 28,51 | |
| Tief | 22,62 | 17,85 | 11,15 | 8,992 | 6,830 | |
| Hist. Kurs | 23,48 | 18,42 | 11,40 | 8,992 | 19,85 | |
| ∅-Preis | 25,65 | 21,74 | 16,23 | 13,87 | 13,79 | |
| ∅-Volumen | 59,61 Tsd. | 45,39 Tsd. | 26,47 Tsd. | 16,41 Tsd. | 11,38 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -11,74 | -12,84 | -22,78 | -69,47 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 52 | 717 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 26 | 79 | 1.035 |
Quotes
- Geld (21:59)27,44
- Brief (21:59)27,99
- Spread (in %)0,5500 (2,00 %)
- Geld Stk.365
- Brief Stk.358
Kursdaten
- Eröffnungskurs28,27
- Tageshoch28,27
- Tagestief27,36
- Kurs (16:46)27,89
- Umsatz EUR24.543,20
- Gehand. Stk.880
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung27,40
- Vortag-Hoch28,51
- Vortag-Tief27,40
- Vortag-Schlusskurs28,38
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3982800009
- WKN869082
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektronische Bauelemente, Elektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3982800009%2Frohm-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Rohm Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3982800009","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}