Hunter Group ASA
Navne-Aksjer NK 0,0382367961
ISIN: NO0012953720WKN: A3EJETSymbol: 4BD0Währung: EUR
1,630 EUR
+3,95 %
+0,062
Börse:
Stand:
19.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNO0012953720%2Fhunter-group-asa%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Hunter Group ASA","params":{"isin":"NO0012953720","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,402EUR | 10:12 | 7.969 | 11.172,54 |
| Frankfurt | 1,612EUR | 08:03 | ||
| Hamburg | 1,578EUR | 08:35 | ||
| Hannover | 1,580EUR | 08:04 | ||
| L&S | 1,402EUR | 10:21 | ||
| Stuttgart | 1,628EUR | 08:56 | ||
| München | 1,630EUR | 19.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,38 | +0,87 | +149,24 | +1.109,20 | +1.008,84 | |
| Volatilität [%] | 23,46 | 64,04 | 70,43 | 84,60 | 88,39 | |
| Sharpe-Ratio | 21,29 | 0,4330 | 2,824 | 3,302 | 1,279 | |
| Hoch | 1,630 | 1,736 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | |
| Tief | 1,504 | 1,478 | 0,6120 | 0,1348 | 0,0325 | |
| Hist. Kurs | 1,504 | 1,616 | 0,6540 | 0,1348 | 0,1470 | |
| ∅-Preis | 1,556 | 1,608 | 1,142 | 0,7617 | 0,3472 | |
| ∅-Volumen | 0,0654 | 253,96 | 295,59 | 143,99 | ||
| Max. Verlust [%] | -14,86 | -33,68 | -33,68 | -85,87 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 17 | 42 | 42 | 425 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 23 | 58 | 58 | 614 |
Quotes
- Geld (10:05)1,438
- Brief (10:05)1,446
- Spread (in %)0,0080 (0,56 %)
- Geld Stk.2.500
- Brief Stk.2.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,630
- Tageshoch1,630
- Tagestief1,630
- Kurs (19.11.2026)1,630
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,568
- Vortag-Hoch1,568
- Vortag-Tief1,568
- Vortag-Schlusskurs1,568
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNO0012953720
- WKNA3EJET
- HerkunftNorwegen
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNO0012953720%2Fhunter-group-asa%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Hunter Group ASA","params":{"isin":"NO0012953720","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}