ATN International Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US00215F1075WKN: A2AMHCWährung: EUR
21,20 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
11:16
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00215F1075%2Fatn-international-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"ATN International Inc.","params":{"isin":"US00215F1075","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 21,20EUR | 08:02 | ||
| Düsseldorf | 21,00EUR | 09:30 | ||
| L&S | 21,20EUR | 11:16 | ||
| Quotrix | 21,80EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 21,20EUR | 10:03 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,94 | +0,96 | -3,67 | +54,41 | -38,95 | -42,93 |
| Volatilität [%] | 37,86 | 37,53 | 47,91 | 47,96 | 56,93 | 48,96 |
| Sharpe-Ratio | 6,436 | 0,7089 | 0,0791 | 1,116 | -0,0400 | -0,0235 |
| Hoch | 21,60 | 21,80 | 25,80 | 25,80 | 36,20 | 50,00 |
| Tief | 19,90 | 19,50 | 17,60 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| Hist. Kurs | 20,40 | 20,80 | 21,80 | 13,60 | 34,40 | 36,80 |
| ∅-Preis | 20,56 | 20,47 | 22,44 | 18,95 | 21,78 | 28,55 |
| ∅-Volumen | 31,62 | 141,87 | 109,23 | 131,83 | 105,63 | |
| Max. Verlust [%] | -1,961 | -7,075 | -22,44 | -22,44 | -66,85 | -75,51 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 18 | 106 | 106 | 656 | 996 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 26 | 153 | 153 | 945 | 1.439 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat ATN International Inc. bisher 0,9801€ (1,130$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,38 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9801 | 1,130 | 4,38 % | 30.06.2026 | ||
| 2024 | 0,9214 | 1,030 | 6,11 % | 30.09.2025 | ||
| 2023 | 0,8781 | 0,9600 | 3,19 % | 30.09.2024 | ||
| 2022 | 0,7815 | 0,8400 | 2,24 % | 28.09.2023 | ||
| 2021 | 0,6421 | 0,6800 | 1,68 % | 29.09.2022 |
Quotes
- Geld (11:16)21,20
- Brief (11:16)22,40
- Spread (in %)1,200 (5,66 %)
- Geld Stk.189
- Brief Stk.189
Kursdaten
- Eröffnungskurs21,20
- Tageshoch21,20
- Tagestief20,40
- Kurs (11:16)21,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung21,00
- Vortag-Hoch21,60
- Vortag-Tief20,60
- Vortag-Schlusskurs21,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS00215F1075
- WKNA2AMHC
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenMobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier), Telekommunikation
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00215F1075%2Fatn-international-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ATN International Inc.","params":{"isin":"US00215F1075","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}