Advantest Corp.
Reg.Shs (Spon.ADRs New)/1 o.N.
ISIN: US00762U2006WKN: A0KE8FWährung: EUR
146,00 EUR
+2,82 %
+4,00
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00762U2006%2Fadvantest-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Advantest Corp.","params":{"isin":"US00762U2006","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 145,00EUR | 09:44 | ||
| Quotrix | 146,00EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 143,00EUR | 09:31 | ||
| Frankfurt | 145,00EUR | 08:07 | ||
| München | 142,00EUR | 21.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,81 | +46,00 | +278,24 | |||
| Volatilität [%] | 46,11 | 60,44 | 67,29 | 85,03 | ||
| Sharpe-Ratio | -15,68 | -0,9289 | 1,336 | 2,308 | ||
| Hoch | 155,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | ||
| Tief | 136,00 | 136,00 | 100,00 | 38,60 | ||
| Hist. Kurs | 155,00 | 146,00 | 100,00 | 38,60 | ||
| ∅-Preis | 143,80 | 153,29 | 131,44 | 114,98 | ||
| ∅-Volumen | 60,00 | 590,29 | 474,08 | 368,99 | ||
| Max. Verlust [%] | -12,26 | -20,00 | -28,21 | -28,21 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 8 | 38 | 51 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 12 | 58 | 81 |
Quotes
- Geld (09:13)143,00
- Brief (09:13)147,00
- Spread (in %)4,000 (2,80 %)
- Geld Stk.20
- Brief Stk.20
Kursdaten
- Eröffnungskurs146,00
- Tageshoch146,00
- Tagestief146,00
- Kurs (07:27)146,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung146,00
- Vortag-Hoch146,00
- Vortag-Tief142,00
- Vortag-Schlusskurs142,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS00762U2006
- WKNA0KE8F
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00762U2006%2Fadvantest-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Advantest Corp.","params":{"isin":"US00762U2006","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}