American Electric Power Co.Inc
Registered Shares DL 6,50
ISIN: US0255371017WKN: 850222Währung: EUR
108,16 EUR
+0,17 %
+0,18
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0255371017%2Famerican-electric-power-co-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"American Electric Power Co.Inc","params":{"isin":"US0255371017","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 108,28EUR | 19:12 | 471 | 50.999,88 |
| Xetra | 108,88EUR | 17:35 | 190 | 20.687,20 |
| Düsseldorf | 108,40EUR | 16:30 | 110 | 11.924,00 |
| Stuttgart | 108,16EUR | 18:34 | 90 | 9.734,40 |
| Quotrix | 108,72EUR | 11:01 | 15 | 1.630,80 |
| Frankfurt | 108,54EUR | 12:34 | 15 | 1.628,10 |
| Hamburg | 108,64EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 108,64EUR | 17:25 | ||
| München | 108,00EUR | 09:15 | ||
| L&S | 108,06EUR | 19:19 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,35 | -5,75 | -1,22 | +11,05 | +48,80 | +40,49 |
| Volatilität [%] | 9,619 | 20,79 | 21,11 | 19,49 | 19,66 | 20,79 |
| Sharpe-Ratio | -2,344 | -3,253 | -0,1047 | 0,5301 | 0,6642 | 0,3313 |
| Hoch | 110,34 | 119,74 | 122,86 | 122,86 | 122,86 | 122,86 |
| Tief | 106,76 | 105,02 | 104,64 | 90,00 | 67,03 | 67,03 |
| Hist. Kurs | 108,54 | 114,76 | 109,50 | 97,40 | 72,69 | 76,99 |
| ∅-Preis | 108,69 | 111,56 | 113,29 | 106,46 | 91,98 | 89,01 |
| ∅-Volumen | 6,52 Tsd. | 3,67 Tsd. | 5,00 Tsd. | 3,71 Tsd. | 2,85 Tsd. | 2,57 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,9341 | -10,73 | -12,80 | -12,80 | -14,71 | -35,95 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 18 | 51 | 55 | 158 | 800 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 26 | 74 | 84 | 225 | 1.147 |
Portrait
Die American Electric Power Company ist ein Energiekonzern mit Sitz in Columbus, Ohio, USA. Zudem besitzt und betreibt das Unternehmen das Kernkraftwerk Donald Cook im US-Bundesstaat Michigan. Der überwiegende Teil der Energie-Erzeugung geschieht jedoch durch Kohlekraftwerke.
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat American Electric Power Co.Inc bisher 3,249€ (3,800$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,04 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,249 | 3,800 | 3,04 % | 10.08.2026 | ||
| 2024 | 3,349 | 3,740 | 3,45 % | 10.11.2025 | ||
| 2023 | 3,305 | 3,570 | 4,01 % | 08.11.2024 | ||
| 2022 | 3,111 | 3,370 | 4,03 % | 09.11.2023 | ||
| 2021 | 3,014 | 3,170 | 3,37 % | 09.11.2022 |
Quotes
- Geld (19:03)108,00
- Brief (19:03)108,26
- Spread (in %)0,2600 (0,24 %)
- Geld Stk.463
- Brief Stk.554
Kursdaten
- Eröffnungskurs106,80
- Tageshoch109,02
- Tagestief106,80
- Kurs (18:34)108,16
- Umsatz EUR9.734,40
- Gehand. Stk.90
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung107,64
- Vortag-Hoch109,28
- Vortag-Tief107,40
- Vortag-Schlusskurs107,98
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0255371017
- WKN850222
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenEnergie, Holdings / Mischkonzerne
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0255371017%2Famerican-electric-power-co-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"American Electric Power Co.Inc","params":{"isin":"US0255371017","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}