BJ's Restaurants Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US09180C1062WKN: A0B7Y0Symbol: ZCGWährung: EUR
58,00 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
24.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS09180C1062%2Fbjs-restaurants-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"BJ's Restaurants Inc.","params":{"isin":"US09180C1062","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 58,50EUR | 24.07. | 164 | 9.594,00 |
| L&S | 58,50EUR | 24.07. | ||
| Quotrix | 57,50EUR | 24.07. | ||
| Stuttgart | 58,50EUR | 24.07. | ||
| Düsseldorf | 58,00EUR | 24.07. | ||
| München | 57,50EUR | 24.07. | ||
| Tradegate | 58,00EUR | 24.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,85 | +18,85 | +49,48 | +67,63 | +89,54 | +47,21 |
| Volatilität [%] | 48,17 | 39,96 | 41,99 | 41,41 | 45,26 | 45,11 |
| Sharpe-Ratio | -0,7515 | 5,225 | 2,019 | 1,393 | 0,6489 | 0,3492 |
| Hoch | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
| Tief | 58,00 | 48,80 | 29,40 | 25,60 | 20,60 | 20,60 |
| Hist. Kurs | 58,50 | 48,80 | 38,80 | 34,60 | 30,60 | 39,40 |
| ∅-Preis | 59,25 | 54,00 | 38,08 | 34,36 | 32,37 | 30,85 |
| ∅-Volumen | 2,30 Tsd. | 2,70 Tsd. | 1,81 Tsd. | 1,75 Tsd. | 1,17 Tsd. | 838,23 |
| Max. Verlust [%] | -4,918 | -4,918 | -24,23 | -26,01 | -36,32 | -47,72 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 2 | 88 | 103 | 242 | 995 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 2 | 130 | 145 | 351 | 1.425 |
Quotes
- Geld (24.07.)58,00
- Brief (24.07.)59,50
- Spread (in %)1,500 (2,59 %)
- Geld Stk.60
- Brief Stk.60
Kursdaten
- Eröffnungskurs58,00
- Tageshoch58,00
- Tagestief58,00
- Kurs (24.07.2026)58,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung58,00
- Vortag-Hoch58,00
- Vortag-Tief58,00
- Vortag-Schlusskurs58,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS09180C1062
- WKNA0B7Y0
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGetränke / Tabak, Nahrung / Restaurant
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,64 Mrd. EUR
- Aktienanzahl28,19 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS09180C1062%2Fbjs-restaurants-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BJ's Restaurants Inc.","params":{"isin":"US09180C1062","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}