Brady Corp.
Reg.N.Vot.Shs Class A DL -,01
ISIN: US1046741062WKN: 900104Symbol: BRVWährung: EUR
77,00 EUR
+0,65 %
+0,50
Börse:
Stand:
06.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1046741062%2Fbrady-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Brady Corp.","params":{"isin":"US1046741062","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 78,00EUR | 06.02. | 80 | 6.240,00 |
| Tradegate | 78,50EUR | 06.02. | 50 | 3.925,00 |
| L&S | 78,00EUR | 06.02. | 40 | 3.120,00 |
| Düsseldorf | 77,50EUR | 06.02. | ||
| Frankfurt | 77,00EUR | 06.02. | ||
| München | 77,00EUR | 06.02. | ||
| Quotrix | 77,50EUR | 06.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,45 | +12,41 | +28,33 | +6,94 | +54,00 | +96,43 |
| Volatilität [%] | 18,18 | 23,82 | 23,85 | 27,30 | 25,40 | 24,87 |
| Sharpe-Ratio | 22,09 | 5,628 | 2,110 | 0,3083 | 0,6072 | 0,5784 |
| Hoch | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 |
| Tief | 71,00 | 68,50 | 59,50 | 57,00 | 42,20 | 38,40 |
| Hist. Kurs | 71,00 | 68,50 | 60,00 | 72,00 | 50,00 | 39,20 |
| ∅-Preis | 74,17 | 71,65 | 66,91 | 64,73 | 58,95 | 53,29 |
| ∅-Volumen | 49,13 | 60,11 | 185,67 | 171,18 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,425 | -12,06 | -20,83 | -21,92 | -22,58 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 7 | 84 | 236 | 274 | 302 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 11 | 125 | 342 | 401 | 431 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Brady Corp. bisher 0,8406€ (0,9800$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,19 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8406 | 0,9800 | 1,19 % | 09.01.2026 | ||
| 2024 | 0,8688 | 0,9650 | 1,41 % | 10.10.2025 | ||
| 2023 | 0,8677 | 0,9450 | 1,47 % | 10.10.2024 | ||
| 2022 | 0,8561 | 0,9250 | 1,82 % | 06.10.2023 | ||
| 2021 | 0,8610 | 0,9050 | 1,95 % | 06.10.2022 |
Quotes
- Geld (06.02.)77,50
- Brief (06.02.)78,50
- Spread (in %)1,0000 (1,29 %)
- Geld Stk.600
- Brief Stk.600
Kursdaten
- Eröffnungskurs77,00
- Tageshoch77,00
- Tagestief77,00
- Kurs (06.02.2026)77,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung76,50
- Vortag-Hoch76,50
- Vortag-Tief76,50
- Vortag-Schlusskurs76,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1046741062
- WKN900104
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHardware, Software-Hersteller, Verpackungsindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1046741062%2Fbrady-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Brady Corp.","params":{"isin":"US1046741062","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}