Brady Corp.
Reg.N.Vot.Shs Class A DL -,01
ISIN: US1046741062WKN: 900104Währung: EUR
74,00 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
14:17
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1046741062%2Fbrady-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Brady Corp.","params":{"isin":"US1046741062","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 74,00EUR | 08:02 | ||
| Düsseldorf | 73,00EUR | 12:30 | ||
| München | 74,00EUR | 08:01 | ||
| L&S | 74,00EUR | 14:05 | ||
| Quotrix | 74,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 74,00EUR | 14:17 | ||
| Tradegate | 75,00EUR | 20.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,67 | +1,37 | +3,50 | +13,85 | +48,59 | +69,72 |
| Volatilität [%] | 26,97 | 21,62 | 36,66 | 30,97 | 28,51 | 26,44 |
| Sharpe-Ratio | -1,537 | 0,7640 | 0,3117 | 0,5092 | 0,5326 | 0,4525 |
| Hoch | 76,00 | 77,00 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 |
| Tief | 71,50 | 71,50 | 60,50 | 60,50 | 47,60 | 38,40 |
| Hist. Kurs | 74,50 | 73,00 | 71,50 | 65,00 | 49,80 | 43,60 |
| ∅-Preis | 73,50 | 74,30 | 75,66 | 73,34 | 65,49 | 57,56 |
| ∅-Volumen | 254,15 | 409,96 | 291,08 | 230,94 | ||
| Max. Verlust [%] | -2,685 | -5,229 | -17,12 | -25,31 | -25,31 | -25,31 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 6 | 60 | 103 | 242 | 242 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 8 | 84 | 148 | 350 | 350 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Brady Corp. 0,8574€ (0,9850$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,17 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8574 | 0,9850 | 1,17 % | 09.10.2026 | ||
| 2024 | 0,8688 | 0,9650 | 1,41 % | 10.10.2025 | ||
| 2023 | 0,8677 | 0,9450 | 1,47 % | 10.10.2024 | ||
| 2022 | 0,8561 | 0,9250 | 1,82 % | 06.10.2023 | ||
| 2021 | 0,8610 | 0,9050 | 1,95 % | 06.10.2022 |
Quotes
- Geld (13:51)74,00
- Brief (12:26)74,50
- Spread (in %)0,5000 (0,68 %)
- Geld Stk.373
- Brief Stk.168
Kursdaten
- Eröffnungskurs74,00
- Tageshoch74,00
- Tagestief73,50
- Kurs (14:17)74,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung72,50
- Vortag-Hoch74,00
- Vortag-Tief72,00
- Vortag-Schlusskurs74,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1046741062
- WKN900104
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHardware, Software-Hersteller, Verpackungsindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1046741062%2Fbrady-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Brady Corp.","params":{"isin":"US1046741062","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}