Chefs Warehouse Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US1630861011WKN: A1H9UZSymbol: 2CFWährung: EUR
50,50 EUR
+1,00 %
+0,50
Börse:
Stand:
19:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1630861011%2Fchefs-warehouse-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Chefs Warehouse Inc.","params":{"isin":"US1630861011","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 50,50EUR | 15:10 | 1.050 | 53.025,00 |
| Düsseldorf | 50,50EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 51,00EUR | 08:07 | ||
| Berlin | 50,50EUR | 19:37 | ||
| L&S | 50,50EUR | 18:49 | ||
| Quotrix | 50,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 50,50EUR | 08:04 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,41 | +1,00 | +9,31 | +37,98 | ||
| Volatilität [%] | 28,21 | 29,14 | 37,19 | 37,80 | ||
| Sharpe-Ratio | 0,9253 | 0,0703 | 0,5433 | 0,9533 | ||
| Hoch | 51,50 | 51,50 | 59,50 | 63,50 | ||
| Tief | 49,40 | 45,40 | 45,40 | 35,80 | ||
| Hist. Kurs | 49,80 | 50,00 | 46,20 | 36,60 | ||
| ∅-Preis | 50,36 | 48,89 | 53,47 | 50,89 | ||
| ∅-Volumen | 21,86 | |||||
| Max. Verlust [%] | -1,961 | -7,200 | -21,36 | -29,21 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 60 | 174 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 17 | 84 | 247 |
Quotes
- Geld (19:30)50,50
- Brief (19:30)51,00
- Spread (in %)0,5000 (0,99 %)
- Geld Stk.250
- Brief Stk.250
Kursdaten
- Eröffnungskurs51,50
- Tageshoch51,50
- Tagestief50,50
- Kurs (19:30)50,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung50,50
- Vortag-Hoch50,50
- Vortag-Tief50,00
- Vortag-Schlusskurs50,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1630861011
- WKNA1H9UZ
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,26 Mrd. EUR
- Aktienanzahl25,01 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1630861011%2Fchefs-warehouse-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Chefs Warehouse Inc.","params":{"isin":"US1630861011","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}