Euronet Worldwide Inc.
Registered Shares DL -,02
ISIN: US2987361092WKN: 905247Währung: EUR
66,00 EUR
+0,76 %
+0,50
Börse:
Stand:
23.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2987361092%2Feuronet-worldwide-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Euronet Worldwide Inc.","params":{"isin":"US2987361092","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 66,00EUR | 23.12. | 80 | 5.280,00 |
| Berlin | 66,00EUR | 23.12. | ||
| Düsseldorf | 65,50EUR | 23.12. | ||
| Hamburg | 66,50EUR | 23.12. | ||
| München | 66,50EUR | 23.12. | ||
| L&S | 65,50EUR | 23.12. | ||
| Quotrix | 66,50EUR | 23.12. | ||
| Stuttgart | 66,00EUR | 23.12. | ||
| Frankfurt | 65,00EUR | 19.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,54 | +3,94 | -24,14 | -33,33 | -22,81 | -40,91 |
| Volatilität [%] | 0,0652 | 20,34 | 25,90 | 35,65 | 33,21 | 35,80 |
| Sharpe-Ratio | 2.899,37 | 2,509 | -2,053 | -1,005 | -0,1531 | -0,1678 |
| Hoch | 66,00 | 66,50 | 91,00 | 105,00 | 111,00 | 136,45 |
| Tief | 65,00 | 62,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 |
| Hist. Kurs | 65,00 | 63,50 | 87,00 | 99,00 | 85,50 | 111,70 |
| ∅-Preis | 65,50 | 64,45 | 74,90 | 84,03 | 90,22 | 96,81 |
| ∅-Volumen | 757,20 | 384,56 | 160,11 | 193,48 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,008 | -34,62 | -43,33 | -45,41 | -56,39 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 6 | 117 | 216 | 632 | 1.225 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 8 | 165 | 307 | 904 | 1.750 |
Quotes
- Geld (23.12.)66,00
- Brief (23.12.)67,00
- Spread (in %)1,0000 (1,52 %)
- Geld Stk.1.750
- Brief Stk.1.750
Kursdaten
- Eröffnungskurs66,00
- Tageshoch66,00
- Tagestief66,00
- Kurs (23.12.2025)66,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung65,50
- Vortag-Hoch65,50
- Vortag-Tief65,50
- Vortag-Schlusskurs65,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2987361092
- WKN905247
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenE-Commerce-Software, IT-Dienstleister, Software-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.3,32 Mrd. EUR
- Aktienanzahl50,27 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2987361092%2Feuronet-worldwide-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Euronet Worldwide Inc.","params":{"isin":"US2987361092","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}