HighPeak Energy Inc.
Registered Shares DL -,0001
ISIN: US43114Q1058WKN: A2P9A4Symbol: 58RWährung: EUR
7,650 EUR
+8,51 %
+0,600
Börse:
Stand:
10:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS43114Q1058%2Fhighpeak-energy-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"HighPeak Energy Inc.","params":{"isin":"US43114Q1058","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 7,650EUR | 10:00 | 1.402 | 10.725,30 |
| Düsseldorf | 7,500EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 7,500EUR | 09:16 | ||
| München | 7,550EUR | 08:00 | ||
| L&S | 7,700EUR | 15:13 | ||
| Quotrix | 7,600EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 7,850EUR | 15:02 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,29 | +9,29 | +39,09 | +22,40 | -44,57 | |
| Volatilität [%] | 5,627 | 59,22 | 70,65 | 76,57 | 62,62 | |
| Sharpe-Ratio | 7,584 | 0,3920 | 1,012 | 0,5116 | -0,0741 | |
| Hoch | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 17,10 | |
| Tief | 7,000 | 6,650 | 4,560 | 3,320 | 3,320 | |
| Hist. Kurs | 7,000 | 7,000 | 5,500 | 6,250 | 13,80 | |
| ∅-Preis | 7,040 | 7,070 | 6,312 | 5,595 | 10,03 | |
| ∅-Volumen | 1,21 Tsd. | 4,03 Tsd. | 4,50 Tsd. | 4,76 Tsd. | 2,30 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -11,33 | -22,07 | -46,56 | -80,47 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 14 | 46 | 116 | 750 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 20 | 66 | 169 | 1.084 |
Quotes
- Geld (15:13)7,700
- Brief (15:13)7,850
- Spread (in %)0,1500 (1,95 %)
- Geld Stk.780
- Brief Stk.779
Kursdaten
- Eröffnungskurs7,650
- Tageshoch7,650
- Tagestief7,650
- Kurs (10:00)7,650
- Umsatz EUR10.725,30
- Gehand. Stk.1.402
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,050
- Vortag-Hoch7,050
- Vortag-Tief7,050
- Vortag-Schlusskurs7,050
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS43114Q1058
- WKNA2P9A4
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS43114Q1058%2Fhighpeak-energy-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HighPeak Energy Inc.","params":{"isin":"US43114Q1058","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}