LG Electronics Inc. (new)
Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000
ISIN: US50186Q2021WKN: 576798Währung: EUR
17,10 EUR
-5,00 %
-0,90
Börse:
Stand:
08.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS50186Q2021%2Flg-electronics-inc-new%2F"},"main_instrument":{"label":"LG Electronics Inc. (new)","params":{"isin":"US50186Q2021","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 18,90EUR | 08.05. | 503 | 9.506,70 |
| Stuttgart | 18,20EUR | 08.05. | 215 | 3.913,00 |
| L&S | 17,10EUR | 08.05. | 100 | 1.710,00 |
| Frankfurt | 18,00EUR | 08.05. | ||
| Hamburg | 18,50EUR | 08.05. | ||
| Düsseldorf | 18,20EUR | 08.05. | ||
| München | 19,10EUR | 08.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,59 | +20,42 | +17,12 | +58,33 | +5,56 | -38,04 |
| Volatilität [%] | 59,00 | 54,41 | 68,19 | 66,94 | 50,24 | 48,28 |
| Sharpe-Ratio | 0,7057 | 4,456 | 0,7915 | 0,9889 | 0,2477 | 0,0047 |
| Hoch | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,50 | 30,80 |
| Tief | 15,80 | 13,40 | 11,60 | 9,500 | 9,200 | 9,200 |
| Hist. Kurs | 17,00 | 14,20 | 14,60 | 10,80 | 16,20 | 27,60 |
| ∅-Preis | 17,57 | 15,68 | 14,43 | 12,64 | 13,98 | 16,38 |
| ∅-Volumen | 1,23 Tsd. | 1,68 Tsd. | 1,87 Tsd. | 1,22 Tsd. | 786,37 | 1,32 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,065 | -7,065 | -28,42 | -28,42 | -47,86 | -66,61 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 2 | 45 | 103 | 734 | 1.236 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 4 | 68 | 145 | 1.061 | 1.775 |
Kurzmeldungen
LG Electronics Inc. (new)
17,10 -5,00%07.07.2025 LG Electronics rechnet im zweiten Quartal mit einem operativen Gewinneinbruch von rund 47?Prozent auf etwa 397?Millionen Euro. Gründe sind vor allem US-Importzölle, verstärkter Wettbewerb und eine schwächere Nachfrage. Das schwierige Marktumfeld und die nachlassende Verbraucherstimmung belasten das Geschäft zusätzlich.
Quelle: Goyax-RedaktionKursdaten
- Eröffnungskurs18,00
- Tageshoch18,80
- Tagestief16,50
- Kurs (08.05.2026)17,10
- Umsatz EUR1.710,00
- Gehand. Stk.100
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung18,40
- Vortag-Hoch18,40
- Vortag-Tief17,80
- Vortag-Schlusskurs18,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS50186Q2021
- WKN576798
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS50186Q2021%2Flg-electronics-inc-new%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"LG Electronics Inc. (new)","params":{"isin":"US50186Q2021","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}