LG Electronics Inc. (new)
Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000
ISIN: US50186Q2021WKN: 576798Währung: EUR
14,90 EUR
+1,36 %
+0,20
Börse:
Stand:
20.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS50186Q2021%2Flg-electronics-inc-new%2F"},"main_instrument":{"label":"LG Electronics Inc. (new)","params":{"isin":"US50186Q2021","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 15,00EUR | 20.02. | 60 | 900,00 |
| Hamburg | 16,50EUR | 20.02. | ||
| Düsseldorf | 14,90EUR | 20.02. | ||
| München | 15,40EUR | 20.02. | ||
| L&S | 14,90EUR | 20.02. | ||
| Quotrix | 15,10EUR | 20.02. | ||
| Stuttgart | 15,00EUR | 20.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,05 | +2,05 | +35,45 | +18,25 | -12,35 | -46,40 |
| Volatilität [%] | 43,33 | 63,98 | 64,63 | 64,46 | 47,21 | 47,15 |
| Sharpe-Ratio | 1,095 | 0,4021 | 1,186 | 0,5290 | 0,0923 | -0,0730 |
| Hoch | 16,30 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 19,50 | 30,80 |
| Tief | 14,10 | 12,20 | 9,700 | 9,200 | 9,200 | 9,200 |
| Hist. Kurs | 14,60 | 14,60 | 11,00 | 12,60 | 17,00 | 27,80 |
| ∅-Preis | 14,62 | 14,10 | 12,62 | 11,80 | 14,06 | 16,87 |
| ∅-Volumen | 1,29 Tsd. | 1,67 Tsd. | 1,07 Tsd. | 1,05 Tsd. | 656,95 | 1,51 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,000 | -17,11 | -18,12 | -22,62 | -47,86 | -67,28 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 20 | 24 | 103 | 681 | 1.234 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 29 | 40 | 145 | 983 | 1.770 |
Kurzmeldungen
LG Electronics Inc. (new)
14,90 +1,36%07.07.2025 LG Electronics rechnet im zweiten Quartal mit einem operativen Gewinneinbruch von rund 47?Prozent auf etwa 397?Millionen Euro. Gründe sind vor allem US-Importzölle, verstärkter Wettbewerb und eine schwächere Nachfrage. Das schwierige Marktumfeld und die nachlassende Verbraucherstimmung belasten das Geschäft zusätzlich.
Quelle: Goyax-RedaktionQuotes
- Geld (20.02.)14,90
- Brief (20.02.)16,70
- Spread (in %)1,800 (12,08 %)
- Geld Stk.680
- Brief Stk.680
Kursdaten
- Eröffnungskurs14,10
- Tageshoch15,00
- Tagestief14,10
- Kurs (20.02.2026)14,90
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung14,60
- Vortag-Hoch15,40
- Vortag-Tief14,40
- Vortag-Schlusskurs14,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS50186Q2021
- WKN576798
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS50186Q2021%2Flg-electronics-inc-new%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"LG Electronics Inc. (new)","params":{"isin":"US50186Q2021","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}