Lineage Cell Therapeutics Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US53566P1093WKN: A2PP89Symbol: BT3Währung: EUR
1,580 EUR
+2,60 %
+0,040
Börse:
Stand:
06.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS53566P1093%2Flineage-cell-therapeutics-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Lineage Cell Therapeutics Inc.","params":{"isin":"US53566P1093","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 1,610EUR | 06.03. | 1.500 | 2.415,00 |
| Düsseldorf | 1,580EUR | 06.03. | ||
| Frankfurt | 1,600EUR | 06.03. | ||
| Tradegate | 1,640EUR | 06.03. | ||
| L&S | 1,550EUR | 06.03. | ||
| Stuttgart | 1,560EUR | 06.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,64 | +12,06 | +58,00 | +230,54 | ||
| Volatilität [%] | 42,88 | 45,23 | 55,68 | 71,33 | ||
| Sharpe-Ratio | 0,8785 | 3,346 | 1,878 | 1,959 | ||
| Hoch | 1,630 | 1,630 | 1,750 | 1,750 | ||
| Tief | 1,540 | 1,340 | 0,9950 | 0,3320 | ||
| Hist. Kurs | 1,570 | 1,410 | 1,0000 | 0,4780 | ||
| ∅-Preis | 1,577 | 1,479 | 1,401 | 1,025 | ||
| ∅-Volumen | 400,00 | 114,29 | 81,98 | 83,83 | ||
| Max. Verlust [%] | -4,348 | -8,219 | -29,71 | -29,71 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 6 | 83 | 83 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 8 | 122 | 122 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,570
- Tageshoch1,620
- Tagestief1,570
- Kurs (06.03.2026)1,580
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,620
- Vortag-Hoch1,620
- Vortag-Tief1,540
- Vortag-Schlusskurs1,540
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS53566P1093
- WKNA2PP89
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS53566P1093%2Flineage-cell-therapeutics-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Lineage Cell Therapeutics Inc.","params":{"isin":"US53566P1093","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}