LiveRamp Holdings Inc.
Registered Shares DL -,10
ISIN: US53815P1084WKN: A2N63AWährung: EUR
21,80 EUR
-3,54 %
-0,80
Börse:
Stand:
10.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS53815P1084%2Fliveramp-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"LiveRamp Holdings Inc.","params":{"isin":"US53815P1084","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 21,80EUR | 10.04. | ||
| Quotrix | 22,80EUR | 10.04. | ||
| Stuttgart | 21,80EUR | 10.04. | ||
| Düsseldorf | 21,60EUR | 10.04. | ||
| Frankfurt | 22,60EUR | 10.04. | ||
| München | 22,80EUR | 10.04. | ||
| Tradegate | 23,00EUR | 10.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,84 | -12,10 | -5,22 | -0,91 | +2,83 | -48,66 |
| Volatilität [%] | 31,76 | 33,67 | 38,74 | 43,52 | 43,10 | 45,76 |
| Sharpe-Ratio | -9,229 | -3,376 | 0,0478 | 0,2331 | 0,2182 | -0,0853 |
| Hoch | 24,20 | 25,60 | 26,80 | 31,00 | 40,00 | 50,60 |
| Tief | 21,60 | 21,20 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 15,26 |
| Hist. Kurs | 23,40 | 24,80 | 23,00 | 22,00 | 21,20 | 42,46 |
| ∅-Preis | 23,00 | 23,30 | 23,31 | 24,30 | 26,53 | 28,34 |
| ∅-Volumen | 1,143 | 256,40 | 265,73 | 236,35 | 533,61 | |
| Max. Verlust [%] | -3,419 | -12,10 | -28,41 | -35,27 | -50,52 | -67,83 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 20 | 100 | 223 | 547 | 1.127 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 30 | 149 | 322 | 791 | 1.618 |
Quotes
- Geld (10.04.)21,80
- Brief (10.04.)22,00
- Spread (in %)0,2000 (0,92 %)
- Geld Stk.221
- Brief Stk.221
Kursdaten
- Eröffnungskurs22,60
- Tageshoch22,80
- Tagestief21,60
- Kurs (10.04.2026)21,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung22,60
- Vortag-Hoch22,80
- Vortag-Tief21,80
- Vortag-Schlusskurs22,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS53815P1084
- WKNA2N63A
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,61 Mrd. EUR
- Aktienanzahl74,06 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS53815P1084%2Fliveramp-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"LiveRamp Holdings Inc.","params":{"isin":"US53815P1084","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}